Parníková Grand Prix 4/2006 - Ostrava - 20.8.2006

1. kolo

 1 Ličková      [0]  1:0  362-361  Sikora J     [0]
 2 Matějková    [0]  0:1  297-483  Sikora Mi    [0]
 3 Sobala       [0]  0:1  386-391  Kapler       [0]
 4 Mikšík       [0]  0:1  306-471  Sikora K     [0]
 5 Rusá L       [0]  0:1  330-350  Baďura       [0]
 6 Grygarová    [0]  0:1  305-396  Willerthová  [0]
 7 Vlk          [0]  1:0  366-283  Vaňo         [0]
 8 Vícha        [0]  0:1  304-358  Nohavicová M [0]
 9 Horák        [0]  1:0  352-348  Vilím        [0]
10 Curzydlo     [0]  0:1  321-364  Rybínová     [0]
11 Kolářová     [0]  0:1  275-375  Baďurová     [0]
12 Červenková   [0]  0:1  241-358  Palička P    [0]
13 Paličková    [0]  1:0  393-287  Valentová T  [0]
14 Ochman       [0]  0:1  267-415  Hlubinková   [0]
15 Závadová     [0]  0:1  327-361  Závada J     [0]
16 Valentová Š  [0]  0:1  259-407  Ďuriš        [0]
17 Kajzarová    [0]  1:0  375-298  Svoboda      [0]
18 Bednarzová   [0]  0:1  347-423  Skálová      [0]
19 Nerodil      [0]  1:0  369-311  Faiková      [0]
20 Bártů        [0]  0:1  250-403  Závada M     [0]
21 Kempný       [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     1     958.5      0.0    483-297     186    -1
  2  Sikora K      1     895.3      0.0    471-306     165    -1
  3  Závada M      1     798.0      0.0    403-250     153    -1
  4  Hlubinková    1     797.8      0.0    415-267     148    -1
  5  Ďuriš         1     789.8      0.0    407-259     148    -1
  6  Palička P     1     665.2      0.0    358-241     117    -1
  7  Baďurová      1     640.7      0.0    375-275     100    -1
  8  Willerthová   1     639.7      0.0    396-305      91    -1
  9  Skálová       1     630.1      0.0    423-347      76    -1
 10  Paličková     1     629.9      0.0    393-287     106     1
 11  Vlk           1     546.8      0.0    366-283      83     1
 12  Kajzarová     1     541.2      0.0    375-298      77     1
 13  Nohavicová M  1     511.5      0.0    358-304      54    -1
 14  Rybínová      1     490.6      0.0    364-321      43    -1
 15  Nerodil       1     488.8      0.0    369-311      58     1
 16  Závada J      1     465.7      0.0    361-327      34    -1
 17  Kapler        1     424.9      0.0    391-386       5    -1
 18  Baďura        1     420.5      0.0    350-330      20    -1
 19  Ličková       1     342.7      0.0    362-361       1     1
 20  Horák         1     340.1      0.0    352-348       4     1
 21  Sikora J      0    1040.9      1.0    361-362      -1    -1
 22  Vilím         0    1020.5      1.0    348-352      -4    -1
 23  Sobala        0    1012.7      1.0    386-391      -5     1
 24  Rusá L        0     920.1      1.0    330-350     -20     1
 25  Závadová      0     882.9      1.0    327-361     -34     1
 26  Curzydlo      0     855.0      1.0    321-364     -43     1
 27  Faiková       0     851.8      1.0    311-369     -58    -1
 28  Vícha         0     811.1      1.0    304-358     -54     1
 29  Bednarzová    0     800.5      1.0    347-423     -76     1
 30  Svoboda       0     792.4      1.0    298-375     -77    -1
 31  Vaňo          0     762.8      1.0    283-366     -83    -1
 32  Grygarová     0     721.9      1.0    305-396     -91     1
 33  Valentová T   0     710.7      1.0    287-393    -106    -1
 34  Kolářová      0     669.9      1.0    275-375    -100     1
 35  Kempný        0     630.3      0.5    300-300       0     0
 36  Červenková    0     594.4      1.0    241-358    -117     1
 37  Ochman        0     544.8      1.0    267-415    -148     1
 38  Mikšík        0     542.3      1.0    306-471    -165     1
 39  Valentová Š   0     536.8      1.0    259-407    -148     1
 40  Bártů         0     515.6      1.0    250-403    -153     1
 41  Matějková     0     482.1      1.0    297-483    -186     1

2. kolo

 1 Hlubinková   [1]  0:1  350-356  Ličková      [1]
 2 Sikora Mi    [1]  1:0  398-357  Ďuriš        [1]
 3 Sikora K     [1]  1:0  440-265  Kajzarová    [1]
 4 Willerthová  [1]  0:1  272-301  Skálová      [1]
 5 Závada M     [1]  0:1  311-397  Vlk          [1]
 6 Nohavicová M [1]  1:0  373-298  Nerodil      [1]
 7 Kapler       [1]  0:1  352-439  Horák        [1]
 8 Rybínová     [1]  1:0  384-256  Baďura       [1]
 9 Palička P    [1]  1:0  325-320  Baďurová     [1]
10 Závada J     [1]  0:1  314-321  Paličková    [1]
11 Vilím        [0]  0:1  259-541  Sobala       [0]
12 Curzydlo     [0]  0:1  333-348  Rusá L       [0]
13 Červenková   [0]  0:1  295-361  Kolářová     [0]
14 Valentová T  [0]  0:1  341-378  Závadová     [0]
15 Sikora J     [0]  0:1  261-420  Ochman       [0]
16 Valentová Š  [0]  0:1  288-347  Matějková    [0]
17 Svoboda      [0]  0:1  307-356  Mikšík       [0]
18 Faiková      [0]  0:1  334-391  Grygarová    [0]
19 Vaňo         [0]  1:0  379-258  Bednarzová   [0]
20 Kempný       [0]  0:1  264-344  Vícha        [0]
21 Bártů        [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora K      2    2401.2      2.0    911-571     340     0
  2  Sikora Mi     2    2095.5      2.0    881-654     227     0
  3  Vlk           2    1836.0      2.0    763-594     169     0
  4  Nohavicová M  2    1706.4      2.0    731-602     129     0
  5  Rybínová      2    1495.5      1.0    748-577     171     0
  6  Skálová       2    1353.9      1.0    724-619     105    -2
  7  Horák         2    1343.3      1.0    791-700      91     0
  8  Paličková     2    1320.0      1.0    714-601     113     0
  9  Palička P     2    1311.0      1.0    683-561     122     0
 10  Ličková       2    1065.4      1.0    718-711       7     0
 11  Hlubinková    1    2102.4      3.0    765-623     142     0
 12  Baďurová      1    1961.1      3.0    695-600      95    -2
 13  Sobala        1    1933.2      1.0    927-650     277     0
 14  Willerthová   1    1810.2      3.0    668-606      62     0
 15  Závada J      1    1731.8      3.0    675-648      27     0
 16  Ďuriš         1    1729.1      2.0    764-657     107    -2
 17  Závada M      1    1703.2      2.5    714-647      67     0
 18  Vícha         1    1537.2      2.5    648-622      26     0
 19  Kapler        1    1533.8      3.0    743-825     -82     0
 20  Vaňo          1    1415.3      2.0    662-624      38     0
 21  Baďura        1    1376.8      3.0    606-714    -108    -2
 22  Nerodil       1    1286.1      2.0    667-684     -17     0
 23  Kajzarová     1    1061.5      2.0    640-738     -98     0
 24  Ochman        1    1044.1      1.0    687-676      11     0
 25  Závadová      1    1042.6      1.0    705-702       3     0
 26  Mikšík        1    1039.6      2.0    662-778    -116     0
 27  Rusá L        1     996.1      1.0    678-683      -5     0
 28  Matějková     1     994.7      2.0    644-771    -127     0
 29  Grygarová     1     943.3      1.0    696-730     -34     0
 30  Kolářová      1     883.3      1.0    636-670     -34     0
 31  Curzydlo      0    1460.0      3.0    654-712     -58     2
 32  Valentová T   0    1270.0      3.0    628-771    -143     0
 33  Sikora J      0    1222.5      3.0    622-782    -160     0
 34  Bednarzová    0    1115.2      3.0    605-802    -197     0
 35  Červenková    0    1037.0      3.0    536-719    -183     2
 36  Faiková       0    1025.0      2.0    645-760    -115     0
 37  Kempný        0    1007.7      2.0    564-644     -80     1
 38  Svoboda       0     958.2      2.0    605-731    -126     0
 39  Vilím         0     900.1      3.0    607-893    -286     0
 40  Bártů         0     815.6      2.0    550-703    -153     1
 41  Valentová Š   0     659.1      2.0    547-754    -207     2

3. kolo

 1 Ličková      [2]  1:0  453-229  Rybínová     [2]
 2 Horák        [2]  0:1  418-463  Sikora Mi    [2]
 3 Paličková    [2]  0:1  255-430  Sikora K     [2]
 4 Vlk          [2]  0:1  309-319  Palička P    [2]
 5 Skálová      [2]  1:0  372-341  Nohavicová M [2]
 6 Sobala       [1]  1:0  394-338  Matějková    [1]
 7 Rusá L       [1]  0:1  348-396  Kapler       [1]
 8 Mikšík       [1]  1:0  352-316  Willerthová  [1]
 9 Baďura       [1]  0:1  271-378  Kolářová     [1]
10 Grygarová    [1]  0:1  346-415  Hlubinková   [1]
11 Závadová     [1]  0:1  302-365  Vaňo         [1]
12 Ďuriš        [1]  1:0  325-294  Vícha        [1]
13 Baďurová     [1]  1:0  339-317  Kajzarová    [1]
14 Nerodil      [1]  1:0  378-327  Závada J     [1]
15 Ochman       [1]  1:0  355-347  Závada M     [1]
16 Sikora J     [0]  0:1  301-306  Valentová Š  [0]
17 Svoboda      [0]  1:0  376-304  Vilím        [0]
18 Bednarzová   [0]  0:1  345-375  Curzydlo     [0]
19 Bártů        [0]  1:0  288-284  Červenková   [0]
20 Valentová T  [0]  1:0  368-350  Kempný       [0]
21 Faiková      [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora K      3    3720.3      5.0   1341-826     515    -1
  2  Sikora Mi     3    3130.4      5.0   1344-1072    272    -1
  3  Ličková       3    2593.7      4.0   1171-940     231     1
  4  Palička P     3    2226.6      4.0   1002-870     132    -1
  5  Skálová       3    2110.1      3.0   1096-960     136    -1
  6  Hlubinková    2    3037.7      6.0   1180-969     211    -1
  7  Sobala        2    2772.4      3.0   1321-988     333     1
  8  Vlk           2    2759.5      6.0   1072-913     159     1
  9  Baďurová      2    2662.4      6.0   1034-917     117    -1
 10  Nohavicová M  2    2654.0      6.0   1072-974      98    -1
 11  Ďuriš         2    2548.4      5.0   1089-951     138    -1
 12  Horák         2    2400.5      5.0   1209-1163     46     1
 13  Kapler        2    2178.7      5.0   1139-1173    -34    -1
 14  Rybínová      2    1970.4      5.0    977-1030    -53    -1
 15  Vaňo          2    1955.7      3.0   1027-926     101    -1
 16  Mikšík        2    1898.1      5.0   1014-1094    -80     1
 17  Paličková     2    1897.0      5.0    969-1031    -62     1
 18  Nerodil       2    1877.0      3.5   1045-1011     34     1
 19  Kolářová      2    1874.4      3.0   1014-941      73    -1
 20  Ochman        2    1727.3      3.0   1042-1023     19     1
 21  Závada M      1    2437.8      5.5   1061-1002     59    -1
 22  Willerthová   1    2390.3      6.0    984-958      26    -1
 23  Závada J      1    2066.1      5.0   1002-1026    -24    -1
 24  Kajzarová     1    2007.1      6.0    957-1077   -120    -1
 25  Vícha         1    1942.4      4.5    942-947      -5    -1
 26  Matějková     1    1878.4      6.0    982-1165   -183    -1
 27  Rusá L        1    1755.8      4.0   1026-1079    -53     1
 28  Závadová      1    1719.7      4.0   1007-1067    -60     1
 29  Curzydlo      1    1599.6      3.0   1029-1057    -28     1
 30  Grygarová     1    1539.7      3.5   1042-1145   -103     1
 31  Svoboda       1    1488.1      3.0    981-1035    -54     1
 32  Baďura        1    1475.1      5.0    877-1092   -215    -1
 33  Valentová T   1    1440.0      3.5    996-1121   -125     1
 34  Valentová Š   1     999.0      3.0    853-1055   -202     1
 35  Bártů         1     981.5      2.5    838-987    -149     2
 36  Sikora J      0    1819.9      6.0    923-1088   -165     1
 37  Červenková    0    1773.3      6.5    820-1007   -187     1
 38  Bednarzová    0    1695.6      6.0    950-1177   -227     1
 39  Faiková       0    1655.3      4.5    945-1060   -115     0
 40  Kempný        0    1445.6      3.5    914-1012    -98     0
 41  Vilím         0    1160.2      5.0    911-1269   -358    -1

4. kolo

 1 Sikora K     [3]  1:0  418-356  Ličková      [3]
 2 Sikora Mi    [3]  1:0  460-329  Palička P    [3]
 3 Skálová      [3]  1:0  298-265  Sobala       [2]
 4 Ďuriš        [2]  0:1  321-341  Vlk          [2]
 5 Nohavicová M [2]  1:0  376-355  Kapler       [2]
 6 Vaňo         [2]  0:1  325-381  Horák        [2]
 7 Rybínová     [2]  1:0  443-255  Nerodil      [2]
 8 Kolářová     [2]  1:0  354-269  Ochman       [2]
 9 Baďurová     [2]  1:0  371-312  Paličková    [2]
10 Hlubinková   [2]  0:1  315-340  Mikšík       [2]
11 Závada J     [1]  0:1  272-364  Rusá L       [1]
12 Willerthová  [1]  1:0  347-278  Curzydlo     [1]
13 Vícha        [1]  0:1  280-295  Závadová     [1]
14 Kajzarová    [1]  0:1  290-300  Grygarová    [1]
15 Závada M     [1]  1:0  393-348  Valentová T  [1]
16 Matějková    [1]  1:0  423-224  Bártů        [1]
17 Baďura       [1]  1:0  344-312  Valentová Š  [1]
18 Červenková   [0]  0:1  339-347  Svoboda      [1]
19 Kempný       [0]  0:1  260-354  Sikora J     [0]
20 Vilím        [0]  1:0  393-325  Faiková      [0]
21 Bednarzová   [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora K      4    4653.2      9.0   1759-1182    577     0
  2  Sikora Mi     4    4438.8     10.0   1804-1401    403     0
  3  Skálová       4    3045.0      7.5   1394-1225    169     0
  4  Ličková       3    3590.9     10.0   1527-1358    169     0
  5  Vlk           3    3336.1      9.0   1413-1234    179     0
  6  Horák         3    3325.2      9.0   1590-1488    102     0
  7  Baďurová      3    3320.8      9.0   1405-1229    176     0
  8  Nohavicová M  3    3224.7      9.0   1448-1329    119     0
  9  Rybínová      3    3070.6      8.0   1420-1285    135     0
 10  Palička P     3    3028.3     10.0   1331-1330      1    -2
 11  Kolářová      3    2909.6      7.0   1368-1210    158     0
 12  Mikšík        3    2871.3     10.0   1354-1409    -55     0
 13  Sobala        2    3804.4      9.0   1586-1286    300     0
 14  Hlubinková    2    3600.3     10.0   1495-1309    186     0
 15  Willerthová   2    3214.3     10.0   1331-1236     95     0
 16  Ďuriš         2    3184.3      9.0   1410-1292    118     0
 17  Kapler        2    3054.7     10.0   1494-1549    -55    -2
 18  Závada M      2    2946.4      7.5   1454-1350    104     0
 19  Vaňo          2    2865.6      8.5   1352-1307     45     0
 20  Matějková     2    2847.8      8.5   1405-1389     16     0
 21  Rusá L        2    2476.1      6.0   1390-1351     39     0
 22  Paličková     2    2472.1      9.0   1281-1402   -121     0
 23  Ochman        2    2471.2      8.0   1311-1377    -66     0
 24  Baďura        2    2260.8      9.0   1221-1404   -183     0
 25  Nerodil       2    2162.9      7.5   1300-1454   -154     0
 26  Svoboda       2    2041.5      5.0   1328-1374    -46     0
 27  Grygarová     2    2023.4      5.5   1342-1435    -93     0
 28  Závadová      2    2018.0      5.0   1302-1347    -45     0
 29  Kajzarová     1    2746.5     11.0   1247-1377   -130     0
 30  Vícha         1    2411.8      7.5   1222-1242    -20     0
 31  Závada J      1    2312.2      8.0   1274-1390   -116     0
 32  Curzydlo      1    2308.9      7.5   1307-1404    -97     0
 33  Sikora J      1    2177.2      6.5   1277-1348    -71     0
 34  Valentová T   1    2002.7      6.5   1344-1514   -170     0
 35  Vilím         1    1835.0      7.5   1304-1594   -290     0
 36  Valentová Š   1    1750.1      7.0   1165-1399   -234     0
 37  Bártů         1    1182.1      6.0   1062-1410   -348     1
 38  Červenková    0    2208.7      9.5   1159-1354   -195     2
 39  Bednarzová    0    2160.8      9.0   1250-1477   -227     1
 40  Faiková       0    2001.2      7.0   1270-1453   -183    -1
 41  Kempný        0    1509.6      5.0   1174-1366   -192     1

5. kolo

 1 Sikora Mi    [4]  1:0  357-315  Skálová      [4]
 2 Vlk          [3]  1:0  331-314  Sikora K     [4]
 3 Ličková      [3]  1:0  312-302  Kolářová     [3]
 4 Palička P    [3]  1:0  357-329  Nohavicová M [3]
 5 Horák        [3]  1:0  391-235  Baďurová     [3]
 6 Mikšík       [3]  1:0  389-282  Rybínová     [3]
 7 Sobala       [2]  1:0  453-280  Závada M     [2]
 8 Rusá L       [2]  1:0  326-321  Matějková    [2]
 9 Kapler       [2]  0:1  264-439  Willerthová  [2]
10 Paličková    [2]  1:0  340-295  Baďura       [2]
11 Svoboda      [2]  0:1  273-471  Hlubinková   [2]
12 Závadová     [2]  1:0  315-290  Grygarová    [2]
13 Ochman       [2]  1:0  342-321  Ďuriš        [2]
14 Nerodil      [2]  1:0  309-282  Vaňo         [2]
15 Curzydlo     [1]  1:0  367-280  Kajzarová    [1]
16 Sikora J     [1]  1:0  371-250  Závada J     [1]
17 Valentová T  [1]  0:1  321-380  Vícha        [1]
18 Valentová Š  [1]  1:0  333-310  Vilím        [1]
19 Bártů        [1]  0:1  241-337  Bednarzová   [0]
20 Faiková      [0]  1:0  343-312  Kempný       [0]
21 Červenková   [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     5    5339.0     16.0   2161-1716    445     1
  2  Sikora K      4    5575.0     16.0   2073-1513    560    -1
  3  Horák         4    4306.4     13.0   1981-1723    258     1
  4  Ličková       4    4235.9     15.0   1839-1660    179     1
  5  Skálová       4    4088.4     15.5   1709-1582    127    -1
  6  Vlk           4    4050.2     14.0   1744-1548    196     1
  7  Mikšík        4    3830.0     15.0   1743-1691     52     1
  8  Palička P     4    3828.3     15.5   1688-1659     29    -1
  9  Hlubinková    3    4906.5     15.0   1966-1582    384    -1
 10  Sobala        3    4624.7     11.0   2039-1566    473     1
 11  Willerthová   3    4300.2     14.0   1770-1500    270    -1
 12  Nohavicová M  3    4002.5     15.0   1777-1686     91    -1
 13  Rybínová      3    3773.8     15.0   1702-1674     28    -1
 14  Kolářová      3    3704.3     12.5   1670-1522    148    -1
 15  Baďurová      3    3692.3     15.0   1640-1620     20    -1
 16  Ochman        3    3106.9     12.0   1653-1698    -45     1
 17  Rusá L        3    2990.7      9.0   1716-1672     44     1
 18  Paličková     3    2867.2     11.0   1621-1697    -76     1
 19  Nerodil       3    2664.7     10.5   1609-1736   -127     1
 20  Závadová      3    2603.5      8.0   1617-1637    -20     1
 21  Ďuriš         2    4103.3     16.0   1731-1634     97    -1
 22  Vaňo          2    3747.5     15.5   1634-1616     18    -1
 23  Matějková     2    3690.3     14.5   1726-1715     11    -1
 24  Kapler        2    3332.4     16.0   1758-1988   -230    -1
 25  Závada M      2    3238.8     12.5   1734-1803    -69    -1
 26  Curzydlo      2    3147.3     11.5   1674-1684    -10     1
 27  Sikora J      2    3135.6     10.5   1648-1598     50     1
 28  Vícha         2    2974.0      9.5   1602-1563     39    -1
 29  Grygarová     2    2885.2     11.5   1632-1750   -118    -1
 30  Baďura        2    2831.1     14.0   1516-1744   -228    -1
 31  Svoboda       2    2239.1      9.5   1601-1845   -244     1
 32  Valentová Š   2    2150.5      9.0   1498-1709   -211     1
 33  Bednarzová    1    2852.8     12.0   1587-1718   -131     0
 34  Závada J      1    2817.1     14.0   1524-1761   -237    -1
 35  Kajzarová     1    2736.8     13.0   1527-1744   -217    -1
 36  Vilím         1    2523.5     12.5   1614-1927   -313    -1
 37  Valentová T   1    2471.8     10.5   1665-1894   -229     1
 38  Faiková       1    2431.2      9.0   1613-1765   -152     0
 39  Bártů         1    1299.3      8.5   1303-1747   -444     2
 40  Červenková    0    2657.4     13.0   1459-1654   -195     2
 41  Kempný        0    2131.0      9.0   1486-1709   -223     0

6. kolo

 1 Ličková      [4]  0:1  380-391  Sikora Mi    [5]
 2 Sikora K     [4]  1:0  467-313  Horák        [4]
 3 Skálová      [4]  0:1  340-478  Vlk          [4]
 4 Palička P    [4]  1:0  375-341  Mikšík       [4]
 5 Hlubinková   [3]  0:1  330-390  Sobala       [3]
 6 Baďurová     [3]  0:1  246-477  Rusá L       [3]
 7 Willerthová  [3]  1:0  365-333  Paličková    [3]
 8 Nohavicová M [3]  1:0  423-240  Závadová     [3]
 9 Rybínová     [3]  1:0  388-286  Ochman       [3]
10 Kolářová     [3]  0:1  286-443  Nerodil      [3]
11 Grygarová    [2]  1:0  311-258  Závada M     [2]
12 Vaňo         [2]  0:1  330-369  Sikora J     [2]
13 Matějková    [2]  1:0  402-308  Curzydlo     [2]
14 Kapler       [2]  0:1  382-469  Valentová Š  [2]
15 Baďura       [2]  1:0  357-282  Svoboda      [2]
16 Vícha        [2]  0:1  300-349  Kajzarová    [1]
17 Vilím        [1]  1:0  254-246  Bártů        [1]
18 Bednarzová   [1]  0:1  289-293  Valentová T  [1]
19 Závada J     [1]  1:0  406-340  Faiková      [1]
20 Kempný       [0]  1:0  334-314  Červenková   [0]

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     6    6141.9     22.5   2552-2096    456     0
  2  Sikora K      5    6704.4     22.0   2540-1826    714     0
  3  Vlk           5    5294.0     20.5   2222-1888    334     0
  4  Palička P     5    4694.0     22.5   2063-2000     63     0
  5  Sobala        4    5491.1     16.0   2429-1896    533     0
  6  Ličková       4    5227.9     24.0   2219-2051    168     2
  7  Nohavicová M  4    5070.6     20.0   2200-1926    274     0
  8  Willerthová   4    4853.7     18.0   2135-1833    302     0
  9  Horák         4    4749.8     20.0   2294-2190    104     0
 10  Skálová       4    4719.6     24.5   2049-2060    -11     0
 11  Mikšík        4    4660.2     23.0   2084-2066     18     0
 12  Rybínová      4    4609.2     20.0   2090-1960    130     0
 13  Rusá L        4    4515.5     15.0   2193-1918    275     0
 14  Nerodil       4    3941.9     16.5   2052-2022     30     0
 15  Hlubinková    3    5288.6     20.0   2296-1972    324     0
 16  Matějková     3    4641.3     20.5   2128-2023    105     0
 17  Sikora J      3    3940.7     15.5   2017-1928     89     0
 18  Kolářová      3    3860.8     17.5   1956-1965     -9     0
 19  Paličková     3    3782.4     19.0   1954-2062   -108     0
 20  Baďurová      3    3683.3     21.0   1886-2097   -211     0
 21  Baďura        3    3591.6     19.0   1873-2026   -153     0
 22  Ochman        3    3507.1     17.5   1939-2086   -147     0
 23  Grygarová     3    3491.0     15.5   1943-2008    -65     0
 24  Valentová Š   3    3371.0     15.5   1967-2091   -124     0
 25  Závadová      3    3013.2     15.0   1857-2060   -203     0
 26  Ďuriš         2    4411.6     22.0   1731-1634     97    -1
 27  Vaňo          2    4169.8     20.5   1964-1985    -21     0
 28  Kapler        2    3898.8     23.0   2140-2457   -317     0
 29  Závada M      2    3774.6     18.5   1992-2114   -122    -2
 30  Curzydlo      2    3765.1     18.5   1982-2086   -104     0
 31  Závada J      2    3549.6     18.5   1930-2101   -171     0
 32  Vícha         2    3529.1     15.0   1902-1912    -10     0
 33  Kajzarová     2    3381.2     17.0   1876-2044   -168    -2
 34  Vilím         2    2885.4     16.0   1868-2173   -305     0
 35  Valentová T   2    2840.3     13.0   1958-2183   -225     0
 36  Svoboda       2    2701.1     14.5   1883-2202   -319     0
 37  Faiková       1    3149.3     15.5   1953-2171   -218    -1
 38  Bednarzová    1    3121.4     14.5   1876-2011   -135     1
 39  Kempný        1    2624.2     12.0   1820-2023   -203     1
 40  Bártů         1    1745.6     12.0   1549-2001   -452     1
 41  Červenková    0    2988.3     16.0   1773-1988   -215     1

7. kolo

 1 Vlk          [5]  0:1  271-566  Sikora Mi    [6]
 2 Sikora K     [5]  1:0  396-347  Palička P    [5]
 3 Horák        [4]  0:1  330-408  Ličková      [4]
 4 Sobala       [4]  1:0  401-310  Rybínová     [4]
 5 Rusá L       [4]  1:0  354-347  Skálová      [4]
 6 Nerodil      [4]  0:1  342-375  Willerthová  [4]
 7 Mikšík       [4]  0:1  266-393  Nohavicová M [4]
 8 Sikora J     [3]  0:1  250-386  Kolářová     [3]
 9 Paličková    [3]  0:1  324-410  Grygarová    [3]
10 Valentová Š  [3]  0:1  272-396  Hlubinková   [3]
11 Závadová     [3]  1:0  409-252  Baďura       [3]
12 Ochman       [3]  0:1  273-351  Matějková    [3]
13 Závada M     [2]  1:0  331-323  Baďurová     [3]
14 Kajzarová    [2]  1:0  347-291  Vilím        [2]
15 Curzydlo     [2]  1:0  334-279  Kapler       [2]
16 Valentová T  [2]  1:0  333-309  Vaňo         [2]
17 Svoboda      [2]  0:1  334-397  Vícha        [2]
18 Závada J     [2]  1:0  486-209  Bártů        [1]
19 Kempný       [1]  0:1  249-347  Bednarzová   [1]
20 Červenková   [0]  1:0  336-256  Faiková      [1]

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     7    7803.3     30.0   3118-2367    751    -1
  2  Sikora K      6    7512.8     29.0   2936-2173    763     1
  3  Sobala        5    6501.4     23.0   2830-2206    624     1
  4  Ličková       5    6225.4     32.0   2627-2381    246     1
  5  Nohavicová M  5    6046.8     26.0   2593-2192    401    -1
  6  Willerthová   5    5614.0     24.0   2510-2175    335    -1
  7  Palička P     5    5438.6     31.5   2410-2396     14    -1
  8  Vlk           5    5397.6     30.0   2493-2454     39     1
  9  Rusá L        5    5289.6     22.0   2547-2265    282     1
 10  Hlubinková    4    6260.5     26.0   2692-2244    448    -1
 11  Skálová       4    5629.6     34.5   2396-2414    -18    -1
 12  Matějková     4    5542.4     27.5   2479-2296    183    -1
 13  Horák         4    5213.8     27.0   2624-2598     26     1
 14  Rybínová      4    5064.9     27.0   2400-2361     39    -1
 15  Mikšík        4    4987.9     31.0   2350-2459   -109     1
 16  Kolářová      4    4796.9     22.5   2342-2215    127    -1
 17  Nerodil       4    4677.1     24.5   2394-2397     -3     1
 18  Grygarová     4    4643.7     23.5   2353-2332     21    -1
 19  Závadová      4    4302.6     23.0   2266-2312    -46     1
 20  Závada J      3    4729.1     22.0   2416-2310    106     1
 21  Curzydlo      3    4581.2     25.5   2316-2365    -49     1
 22  Vícha         3    4479.0     21.5   2299-2246     53    -1
 23  Závada M      3    4378.6     24.5   2323-2437   -114    -1
 24  Paličková     3    4331.0     27.0   2278-2472   -194     1
 25  Baďurová      3    4244.4     27.0   2209-2428   -219    -1
 26  Sikora J      3    4159.6     21.5   2267-2314    -47     1
 27  Kajzarová     3    4142.0     23.0   2223-2335   -112    -1
 28  Ochman        3    4000.6     25.0   2212-2437   -225     1
 29  Baďura        3    3749.6     25.0   2125-2435   -310    -1
 30  Valentová Š   3    3594.0     21.0   2239-2487   -248     1
 31  Valentová T   3    3571.9     19.0   2291-2492   -201     1
 32  Ďuriš         2    4631.8     28.0   1731-1634     97    -1
 33  Vaňo          2    4591.4     25.5   2273-2318    -45    -1
 34  Kapler        2    4364.2     30.0   2419-2791   -372    -1
 35  Bednarzová    2    3878.6     18.5   2223-2260    -37     0
 36  Svoboda       2    3197.8     20.5   2217-2599   -382     1
 37  Vilím         2    3187.3     20.0   2159-2520   -361    -1
 38  Červenková    1    3529.3     19.0   2109-2244   -135     2
 39  Faiková       1    3365.5     19.5   2209-2507   -298    -2
 40  Kempný        1    2989.8     18.0   2069-2370   -301     2
 41  Bártů         1    1819.5     19.5   1758-2487   -729     0

8. kolo

 1 Sikora Mi    [7]  0:1  378-397  Sikora K     [6]
 2 Willerthová  [5]  1:0  368-290  Ličková      [5]
 3 Nohavicová M [5]  1:0  420-338  Sobala       [5]
 4 Palička P    [5]  1:0  424-338  Rusá L       [5]
 5 Rybínová     [4]  1:0  348-318  Vlk          [5]
 6 Skálová      [4]  0:1  360-361  Horák        [4]
 7 Kolářová     [4]  1:0  351-307  Mikšík       [4]
 8 Hlubinková   [4]  0:1  298-314  Nerodil      [4]
 9 Matějková    [4]  1:0  377-265  Závadová     [4]
10 Grygarová    [4]  1:0  336-293  Sikora J     [3]
11 Vícha        [3]  0:1  320-323  Paličková    [3]
12 Kajzarová    [3]  1:0  371-304  Valentová T  [3]
13 Závada M     [3]  0:1  342-354  Curzydlo     [3]
14 Baďura       [3]  0:1  313-364  Ochman       [3]
15 Baďurová     [3]  1:0  360-317  Závada J     [3]
