Parníková Grand Prix 5/2006 - Ostrava - 22.10.2006

1. kolo

 1 Ličková      [0]   1:0  434-292  Klimešová    [0]
 2 Matějková    [0]   1:0  352-326  Sobala       [0]
 3 Sikora Mi    [0]   1:0  501-360  Kapler       [0]
 4 Sikora J     [0]   1:0  345-336  Filipová H   [0]
 5 Sikora K     [0]   1:0  359-268  Filipová M   [0]
 6 Kučka        [0]   1:0  381-355  Rusá L       [0]
 7 Vlk          [0]   0:1  437-444  Závada M     [0]
 8 Grygarová    [0]   0:1  304-395  Horák        [0]
 9 Nohavicová M [0]   1:0  348-337  Viochna      [0]
10 Gardoňová    [0]   1:0  358-356  Bahník       [0]
11 Palička P    [0]   1:0  374-278  Baďura       [0]
12 Vícha        [0]   1:0  301-294  Rybínová     [0]
13 Kolářová M   [0]   1:0  396-292  Curzydlo     [0]
14 Baďurová     [0]   0:1  354-443  Ďuriš        [0]
15 Nohavica J   [0]   1:0  446-269  Závada J     [0]
16 Valentová T  [0]   0:1  288-340  Skálová      [0]
17 Hlubinková   [0]   1:0  395-262  Červenková   [0]
18 Žárská       [0]   0:1  282-434  Paličková    [0]
19 Závadová     [0]   1:0  417-259  Valentová Š  [0]
20 Bednarzová   [0]   0:1  272-403  Kajzarová    [0]
21 Nerodil      [0]   1:0  387-240  Kempný       [0]
22 Bartoněk     [0]   0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Nohavica J    1     856.2      0.0    446-269     177     1
  2  Paličková     1     826.6      0.0    434-282     152    -1
  3  Sikora Mi     1     823.3      0.0    501-360     141     1
  4  Závadová      1     780.8      0.0    417-259     158     1
  5  Ličková       1     758.8      0.0    434-292     142     1
  6  Kajzarová     1     744.3      0.0    403-272     131    -1
  7  Nerodil       1     724.0      0.0    387-240     147     1
  8  Hlubinková    1     697.8      0.0    395-262     133     1
  9  Ďuriš         1     681.9      0.0    443-354      89    -1
 10  Horák         1     638.7      0.0    395-304      91    -1
 11  Kolářová M    1     628.1      0.0    396-292     104     1
 12  Palička P     1     586.5      0.0    374-278      96     1
 13  Sikora K      1     559.3      0.0    359-268      91     1
 14  Skálová       1     488.6      0.0    340-288      52    -1
 15  Závada M      1     482.8      0.0    444-437       7    -1
 16  Kučka         1     422.7      0.0    381-355      26     1
 17  Matějková     1     393.7      0.0    352-326      26     1
 18  Nohavicová M  1     353.1      0.0    348-337      11     1
 19  Sikora J      1     345.3      0.0    345-336       9     1
 20  Gardoňová     1     341.2      0.0    358-356       2     1
 21  Vícha         1     296.4      0.0    301-294       7     1
 22  Vlk           0    1058.8      1.0    437-444      -7     1
 23  Bahník        0    1033.4      1.0    356-358      -2    -1
 24  Filipová H    0     996.3      1.0    336-345      -9    -1
 25  Viochna       0     992.5      1.0    337-348     -11    -1
 26  Rusá L        0     973.9      1.0    355-381     -26    -1
 27  Rybínová      0     959.2      1.0    294-301      -7    -1
 28  Sobala        0     944.9      1.0    326-352     -26    -1
 29  Valentová T   0     800.0      1.0    288-340     -52     1
 30  Baďurová      0     775.7      1.0    354-443     -89     1
 31  Filipová M    0     728.3      1.0    268-359     -91    -1
 32  Baďura        0     726.1      1.0    278-374     -96    -1
 33  Grygarová     0     720.9      1.0    304-395     -91     1
 34  Curzydlo      0     720.5      1.0    292-396    -104    -1
 35  Kapler        0     698.3      1.0    360-501    -141    -1
 36  Bartoněk      0     630.3      0.5    300-300       0     0
 37  Klimešová     0     627.8      1.0    292-434    -142    -1
 38  Červenková    0     619.8      1.0    262-395    -133    -1
 39  Bednarzová    0     591.3      1.0    272-403    -131     1
 40  Kempný        0     563.6      1.0    240-387    -147    -1
 41  Valentová Š   0     555.8      1.0    259-417    -158    -1
 42  Žárská        0     550.0      1.0    282-434    -152     1
 43  Závada J      0     519.4      1.0    269-446    -177    -1

2. kolo

 1 Hlubinková   [1]   0:1  352-397  Ličková      [1]
 2 Paličková    [1]   0:1  348-393  Sikora Mi    [1]
 3 Závadová     [1]   1:0  393-349  Sikora K     [1]
 4 Horák        [1]   0:1  314-349  Nerodil      [1]
 5 Kajzarová    [1]   0:1  319-354  Nohavicová M [1]
 6 Matějková    [1]   0:1  329-360  Palička P    [1]
 7 Sikora J     [1]   0:1  311-391  Kolářová M   [1]
 8 Ďuriš        [1]   0:1  365-377  Kučka        [1]
 9 Závada M     [1]   0:1  343-379  Nohavica J   [1]
10 Skálová      [1]   1:0  306-292  Gardoňová    [1]
11 Sobala       [0]   1:0  426-354  Vícha        [1]
12 Filipová H   [0]   1:0  422-221  Baďura       [0]
13 Rusá L       [0]   1:0  382-312  Curzydlo     [0]
14 Závada J     [0]   1:0  362-311  Vlk          [0]
15 Bahník       [0]   1:0  391-298  Baďurová     [0]
16 Willerthová  [0]   0:1  275-357  Valentová T  [0]
17 Rybínová     [0]   1:0  396-281  Červenková   [0]
18 Klimešová    [0]   1:0  342-264  Žárská       [0]
19 Kapler       [0]   1:0  398-309  Valentová Š  [0]
20 Filipová M   [0]   1:0  452-268  Bednarzová   [0]
21 Kempný       [0]   =:=  381-381  Grygarová    [0]
22 Viochna      [0]   1:0  417-227  Bartoněk     [0]

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     2    2008.4      2.0    894-708     186     0
  2  Nohavica J    2    2005.3      2.0    825-612     213     0
  3  Ličková       2    1947.9      2.0    831-644     187     0
  4  Nerodil       2    1675.5      1.5    736-554     182     0
  5  Závadová      2    1589.8      1.0    810-608     202     2
  6  Kolářová M    2    1566.3      1.0    787-603     184     0
  7  Kučka         2    1511.3      2.0    758-720      38     0
  8  Nohavicová M  2    1474.8      2.0    702-656      46     0
  9  Skálová       2    1467.6      2.0    646-580      66     0
 10  Palička P     2    1374.2      1.0    734-607     127     0
 11  Viochna       1    2016.5      2.5    754-575     179     0
 12  Sikora K      1    1813.6      3.0    708-661      47     0
 13  Paličková     1    1703.7      2.0    782-675     107     0
 14  Horák         1    1671.4      2.5    709-653      56     0
 15  Ďuriš         1    1656.5      2.0    808-731      77     0
 16  Kajzarová     1    1616.8      2.0    722-626      96     0
 17  Matějková     1    1616.3      3.0    681-686      -5     2
 18  Gardoňová     1    1611.6      3.0    650-662     -12     0
 19  Hlubinková    1    1578.9      2.0    747-659      88     2
 20  Filipová H    1    1556.8      1.0    758-566     192     0
 21  Sobala        1    1524.8      2.0    752-706      46     0
 22  Rusá L        1    1505.0      2.0    737-693      44     0
 23  Sikora J      1    1430.3      3.0    656-727     -71     2
 24  Valentová T   1    1378.8      2.0    645-615      30     0
 25  Závada M      1    1376.8      2.0    787-816     -29     0
 26  Bahník        1    1299.3      1.0    747-656      91     0
 27  Kapler        1    1291.7      2.0    758-810     -52     0
 28  Rybínová      1    1283.8      1.0    690-582     108     0
 29  Filipová M    1    1277.2      1.0    720-627      93     0
 30  Vícha         1    1157.0      2.0    655-720     -65     0
 31  Klimešová     1    1138.4      2.0    634-698     -64     0
 32  Závada J      1     984.2      2.0    631-757    -126     0
 33  Kempný        0.5  1088.1      2.5    621-768    -147     0
 34  Grygarová     0.5   958.4      1.5    685-776     -91     0
 35  Vlk           0    1267.1      2.0    748-806     -58     0
 36  Curzydlo      0    1213.7      3.0    604-778    -174    -2
 37  Valentová Š   0     999.6      3.0    568-815    -247    -2
 38  Baďurová      0     868.5      2.0    652-834    -182     0
 39  Baďura        0     808.6      3.0    499-796    -297    -2
 40  Bartoněk      0     745.7      2.0    527-717    -190    -1
 41  Willerthová   0     713.8      2.0    275-357     -82     1
 42  Žárská        0     645.4      2.0    546-776    -230     0
 43  Červenková    0     641.9      2.0    543-791    -248    -2
 44  Bednarzová    0     432.0      2.0    540-855    -315     0

3. kolo

 1 Ličková      [2]   1:0  316-293  Nohavica J   [2]
 2 Sikora Mi    [2]   1:0  382-354  Skálová      [2]
 3 Nohavicová M [2]   1:0  369-316  Závadová     [2]
 4 Palička P    [2]   1:0  379-355  Nerodil      [2]
 5 Kolářová M   [2]   0:1  392-410  Kučka        [2]
 6 Klimešová    [1]   0:1  345-410  Sobala       [1]
 7 Filipová H   [1]   1:0  421-307  Matějková    [1]
 8 Sikora K     [1]   1:0  419-340  Kapler       [1]
 9 Rusá L       [1]   0:1  334-417  Sikora J     [1]
10 Filipová M   [1]   1:0  403-373  Horák        [1]
11 Závada M     [1]   0:1  323-400  Bahník       [1]
12 Viochna      [1]   0:1  299-349  Rybínová     [1]
13 Gardoňová    [1]   0:1  276-382  Ďuriš        [1]
14 Vícha        [1]   0:1  248-447  Hlubinková   [1]
15 Závada J     [1]   0:1  349-407  Paličková    [1]
16 Valentová T  [1]   0:1  313-432  Kajzarová    [1]
17 Grygarová    [.5]  0:1  321-467  Vlk          [0]
18 Baďura       [0]   1:0  532-244  Kempný       [.5]
19 Žárská       [0]   0:1  263-427  Willerthová  [0]
20 Curzydlo     [0]   1:0  337-329  Bednarzová   [0]
21 Valentová Š  [0]   0:1  260-329  Baďurová     [0]
22 Červenková   [0]   1:0  454-151  Bartoněk     [0]

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi     3    2877.5      5.0   1276-1062    214     1
  2  Ličková       3    2738.7      5.0   1147-937     210     1
  3  Kučka         3    2427.3      5.0   1168-1112     56    -1
  4  Nohavicová M  3    2391.9      5.0   1071-972      99     1
  5  Palička P     3    2340.5      4.0   1113-962     151     1
  6  Hlubinková    2    2973.6      5.0   1194-907     287     1
  7  Kolářová M    2    2883.5      6.0   1179-1013    166     1
  8  Filipová H    2    2784.7      4.0   1179-873     306     1
  9  Ďuriš         2    2759.2      5.0   1190-1007    183    -1
 10  Nohavica J    2    2704.3      5.0   1118-928     190    -1
 11  Kajzarová     2    2581.1      4.0   1154-939     215    -1
 12  Závadová      2    2568.9      5.0   1126-977     149     1
 13  Sikora K      2    2513.7      5.0   1127-1001    126     1
 14  Paličková     2    2494.1      4.0   1189-1024    165    -1
 15  Nerodil       2    2489.1      4.5   1091-933     158    -1
 16  Bahník        2    2239.2      3.0   1147-979     168    -1
 17  Skálová       2    2215.4      5.0   1000-962      38    -1
 18  Sikora J      2    2181.6      5.0   1073-1061     12     1
 19  Sobala        2    2115.1      3.0   1162-1051    111    -1
 20  Rybínová      2    2106.8      3.0   1039-881     158    -1
 21  Filipová M    2    2062.0      3.0   1123-1000    123     1
 22  Viochna       1    2557.2      5.5   1053-924     129     1
 23  Rusá L        1    2275.3      6.0   1071-1110    -39     1
 24  Baďura        1    2241.8      5.5   1031-1040     -9    -1
 25  Matějková     1    2217.3      7.0    988-1107   -119     1
 26  Horák         1    2158.0      4.5   1082-1056     26    -1
 27  Červenková    1    2143.8      4.5    997-942      55    -1
 28  Vlk           1    2001.9      2.5   1215-1127     88    -1
 29  Gardoňová     1    1937.6      6.0    926-1044   -118     1
 30  Závada M      1    1930.7      5.0   1110-1216   -106     1
 31  Kapler        1    1901.1      5.0   1098-1229   -131    -1
 32  Valentová T   1    1820.1      5.0    958-1047    -89     1
 33  Klimešová     1    1743.5      5.0    979-1108   -129     1
 34  Závada J      1    1610.3      5.0    980-1164   -184     1
 35  Baďurová      1    1607.8      4.0    981-1094   -113    -1
 36  Vícha         1    1558.3      6.0    903-1167   -264     1
 37  Willerthová   1    1452.6      2.5    702-620      82     0
 38  Curzydlo      1    1218.3      3.0    941-1107   -166    -1
 39  Grygarová     0.5   956.5      2.5   1006-1243   -237     1
 40  Kempný        0.5   596.0      3.5    865-1300   -435    -1
 41  Bednarzová    0    1203.6      5.0    869-1192   -323    -1
 42  Valentová Š   0     959.5      4.0    828-1144   -316    -1
 43  Žárská        0     706.7      4.0    809-1203   -394     1
 44  Bartoněk      0     289.2      3.5    678-1171   -493    -2

4. kolo

 1 Nohavicová M [3]   0:1  287-336  Ličková      [3]
 2 Kučka        [3]   0:1  345-377  Sikora Mi    [3]
 3 Bahník       [2]   0:1  320-361  Palička P    [3]
 4 Sobala       [2]   0:1  312-513  Hlubinková   [2]
 5 Skálová      [2]   0:1  285-364  Filipová H   [2]
 6 Paličková    [2]   1:0  376-329  Sikora K     [2]
 7 Rybínová     [2]   1:0  370-355  Závadová     [2]
 8 Kajzarová    [2]   1:0  398-334  Kolářová M   [2]
 9 Ďuriš        [2]   0:1  348-385  Sikora J     [2]
10 Nohavica J   [2]   1:0  281-261  Filipová M   [2]
11 Nerodil      [2]   1:0  369-264  Rusá L       [1]
12 Vlk          [1]   0:1  403-459  Viochna      [1]
13 Horák        [1]   1:0  334-269  Gardoňová    [1]
14 Willerthová  [1]   1:0  353-299  Vícha        [1]
15 Curzydlo     [1]   0:1  234-369  Klimešová    [1]
16 Baďurová     [1]   0:1  307-426  Matějková    [1]
17 Kapler       [1]   0:1  302-332  Závada J     [1]
18 Červenková   [1]   0:1  319-355  Závada M     [1]
19 Kempný       [.5]  1:0  329-316  Valentová T  [1]
20 Valentová Š  [0]   1:0  393-317  Grygarová    [.5]
21 Bartoněk     [0]   0:1  270-359  Žárská       [0]
22 Bednarzová   [0]   0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ličková       4    3931.6     11.0   1483-1224    259     0
  2  Sikora Mi     4    3739.6      9.0   1653-1407    246     0
  3  Palička P     4    3263.7      8.0   1474-1282    192     0
  4  Hlubinková    3    4218.9      8.0   1707-1219    488     0
  5  Filipová H    3    3803.6      8.0   1543-1158    385     0
  6  Paličková     3    3568.6      9.0   1565-1353    212     0
  7  Nohavica J    3    3562.9     10.0   1399-1189    210     0
  8  Nerodil       3    3505.5      8.5   1460-1197    263     0
  9  Kajzarová     3    3306.2      6.5   1552-1273    279     0
 10  Nohavicová M  3    3253.3     11.0   1358-1308     50     2
 11  Kučka         3    3057.9      9.0   1513-1489     24     0
 12  Sikora J      3    2898.8      8.0   1458-1409     49     0
 13  Rybínová      3    2822.0      6.0   1409-1236    173     0
 14  Kolářová M    2    3413.4     10.0   1513-1411    102     0
 15  Závadová      2    3294.3      9.0   1481-1347    134     0
 16  Ďuriš         2    3215.4      8.0   1538-1392    146     0
 17  Viochna       2    3202.0      7.5   1512-1327    185     0
 18  Bahník        2    3098.1      8.0   1467-1340    127     0
 19  Matějková     2    3065.5     10.0   1414-1414      0     0
 20  Sikora K      2    2970.0      8.0   1456-1377     79     0
 21  Filipová M    2    2873.9      7.5   1384-1281    103     0
 22  Horák         2    2711.5      6.5   1416-1325     91     0
 23  Klimešová     2    2683.8      8.0   1348-1342      6     0
 24  Skálová       2    2671.3      9.0   1285-1326    -41     0
 25  Sobala        2    2575.6      8.0   1474-1564    -90     0
 26  Závada M      2    2450.3      7.0   1465-1535    -70     0
 27  Závada J      2    2257.4      8.0   1312-1466   -154     0
 28  Willerthová   2    2190.9      5.0   1055-919     136     1
 29  Kempný        1.5  1072.6      5.5   1194-1616   -422     0
 30  Vlk           1    2769.6      6.5   1618-1586     32     0
 31  Červenková    1    2766.1      8.5   1316-1297     19     0
 32  Rusá L        1    2635.1     10.0   1335-1479   -144     0
 33  Kapler        1    2493.5      9.0   1400-1561   -161     0
 34  Baďura        1    2434.5      8.5   1031-1040     -9    -1
 35  Valentová T   1    2428.9      8.5   1274-1376   -102     0
 36  Vícha         1    2077.6     10.0   1202-1520   -318     0
 37  Gardoňová     1    2069.7      8.0   1195-1378   -183     0
 38  Baďurová      1    1878.0      7.0   1288-1520   -232     0
 39  Žárská        1    1662.4      7.5   1168-1473   -305     0
 40  Valentová Š   1    1378.6      4.5   1221-1461   -240     0
 41  Curzydlo      1    1348.9      5.5   1175-1476   -301     0
 42  Grygarová     0.5  1467.6      5.5   1323-1636   -313     0
 43  Bednarzová    0    1723.8      8.0   1169-1492   -323    -1
 44  Bartoněk      0     540.5      6.0    948-1530   -582    -1

5. kolo

 1 Ličková      [4]   1:0  341-307  Palička P    [4]
 2 Sikora Mi    [4]   0:1  351-392  Nohavicová M [3]
 3 Filipová H   [3]   0:1  369-394  Paličková    [3]
 4 Kajzarová    [3]   0:1  291-380  Rybínová     [3]
 5 Sikora J     [3]   1:0  385-272  Nohavica J   [3]
 6 Hlubinková   [3]   1:0  376-265  Nerodil      [3]
 7 Sikora K     [2]   1:0  395-394  Kučka        [3]
 8 Závadová     [2]   1:0  353-344  Sobala       [2]
 9 Klimešová    [2]   1:0  363-290  Horák        [2]
10 Matějková    [2]   1:0  395-297  Bahník       [2]
11 Filipová M   [2]   0:1  277-331  Willerthová  [2]
12 Kolářová M   [2]   0:1  358-376  Závada M     [2]
13 Viochna      [2]   1:0  364-330  Ďuriš        [2]
14 Závada J     [2]   1:0  377-341  Skálová      [2]
15 Kapler       [1]   1:0  462-277  Kempný       [1.5]
16 Rusá L       [1]   0:1  270-400  Baďurová     [1]
17 Valentová T  [1]   1:0  418-415  Vlk          [1]
18 Gardoňová    [1]   1:0  369-252  Červenková   [1]
19 Vícha        [1]   0:1  275-290  Valentová Š  [1]
20 Žárská       [1]   0:1  265-338  Curzydlo     [1]
21 Bednarzová   [0]   1:0  383-279  Bartoněk     [0]
22 Grygarová    [.5]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ličková       5    4895.4     18.0   1824-1531    293     1
  2  Hlubinková    4    5108.3     12.0   2083-1484    599     1
  3  Sikora Mi     4    4464.3     15.0   2004-1799    205     1
  4  Paličková     4    4408.7     14.0   1959-1722    237    -1
  5  Nohavicová M  4    4328.5     18.0   1750-1659     91     1
  6  Palička P     4    4037.9     14.0   1781-1623    158    -1
  7  Rybínová      4    3903.3     11.0   1789-1527    262    -1
  8  Sikora J      4    3669.9     11.0   1843-1681    162     1
  9  Filipová H    3    4618.4     14.0   1912-1552    360     1
 10  Nohavica J    3    4175.4     17.0   1671-1574     97    -1
 11  Závadová      3    4143.0     15.0   1834-1691    143     1
 12  Kajzarová     3    4068.5     13.5   1843-1653    190     1
 13  Viochna       3    3908.0     11.5   1876-1657    219     1
 14  Sikora K      3    3874.2     14.0   1851-1771     80     1
 15  Nerodil       3    3769.1     12.5   1725-1573    152    -1
 16  Matějková     3    3744.0     13.0   1809-1711     98     1
 17  Kučka         3    3570.3     12.0   1907-1884     23    -1
 18  Klimešová     3    3467.5     12.0   1711-1632     79     1
 19  Willerthová   3    2972.6      8.5   1386-1196    190     0
 20  Závada J      3    2964.8     12.0   1689-1807   -118     1
 21  Závada M      3    2924.9      9.0   1841-1893    -52    -1
 22  Kolářová M    2    4036.1     15.0   1871-1787     84     1
 23  Ďuriš         2    4012.7     14.0   1868-1756    112    -1
 24  Bahník        2    3706.1     14.0   1764-1735     29    -1
 25  Kapler        2    3682.5     13.5   1862-1838     24     1
 26  Sobala        2    3447.8     14.0   1818-1917    -99    -1
 27  Filipová M    2    3410.4     12.5   1661-1612     49     1
 28  Skálová       2    3309.5     14.0   1626-1703    -77    -1
 29  Horák         2    3224.9     11.0   1706-1688     18    -1
 30  Valentová T   2    2816.0     10.5   1692-1791    -99     1
 31  Baďurová      2    2782.0     10.0   1688-1790   -102    -1
 32  Gardoňová     2    2570.3      9.0   1564-1630    -66     1
 33  Valentová Š   2    2172.8      9.0   1511-1736   -225    -1
 34  Curzydlo      2    2101.4      8.5   1513-1741   -228    -1
 35  Kempný        1.5  1200.7      9.0   1471-2078   -607    -1
 36  Vlk           1    3710.9     12.0   2033-2004     29    -1
 37  Červenková    1    3134.2     13.5   1568-1666    -98    -1
 38  Rusá L        1    2764.4     14.0   1605-1879   -274     1
 39  Vícha         1    2624.6     15.0   1477-1810   -333     1
 40  Bednarzová    1    2338.8     10.0   1552-1771   -219     0
 41  Baďura        1    2153.8      8.5   1031-1040     -9    -1
 42  Žárská        1    2140.5     12.5   1433-1811   -378     1
 43  Grygarová     0.5  2048.4      9.0   1623-1936   -313     0
 44  Bartoněk      0     785.6      9.0   1227-1913   -686    -2

6. kolo

 1 Sikora Mi    [4]   0:1  277-397  Ličková      [5]
 2 Paličková    [4]   0:1  314-406  Nohavicová M [4]
 3 Palička P    [4]   1:0  417-373  Hlubinková   [4]
 4 Rybínová     [4]   1:0  404-318  Sikora J     [4]
 5 Nerodil      [3]   0:1  315-399  Filipová H   [3]
 6 Sikora K     [3]   0:1  322-356  Klimešová    [3]
 7 Willerthová  [3]   1:0  361-341  Matějková    [3]
 8 Nohavica J   [3]   1:0  434-300  Viochna      [3]
 9 Kučka        [3]   1:0  407-397  Závadová     [3]
10 Závada M     [3]   0:1  254-418  Kajzarová    [3]
11 Sobala       [2]   1:0  434-415  Závada J     [3]
12 Horák        [2]   1:0  413-296  Curzydlo     [2]
13 Bahník       [2]   1:0  363-328  Filipová M   [2]
14 Baďurová     [2]   1:0  348-313  Kolářová M   [2]
15 Ďuriš        [2]   0:1  334-339  Valentová T  [2]
16 Skálová      [2]   0:1  320-349  Kapler       [2]
17 Valentová Š  [2]   0:1  282-378  Gardoňová    [2]
18 Kempný       [1.5] 0:1  299-327  Vícha        [1]
19 Červenková   [1]   0:1  280-339  Rusá L       [1]
20 Vlk          [1]   1:0  384-329  Bednarzová   [1]
21 Bartoněk     [0]   0:1  207-417  Grygarová    [.5]
22 Žárská       [1]   0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ličková       6    6091.3     26.0   2221-1808    413     0
  2  Nohavicová M  5    5244.9     24.0   2156-1973    183     0
  3  Rybínová      5    4913.8     17.0   2193-1845    348     0
  4  Palička P     5    4892.9     20.0   2198-1996    202     0
  5  Hlubinková    4    6012.2     20.0   2456-1901    555     0
  6  Kajzarová     4    5271.7     19.5   2261-1907    354     0
  7  Filipová H    4    5266.1     17.0   2311-1867    444     0
  8  Sikora Mi     4    5087.4     24.0   2281-2196     85     2
  9  Nohavica J    4    4980.7     21.0   2105-1874    231     0
 10  Paličková     4    4883.9     20.5   2273-2128    145     0
 11  Sikora J      4    4438.3     19.0   2161-2085     76     0
 12  Klimešová     4    4379.6     18.5   2067-1954    113     0
 13  Kučka         4    4156.1     16.0   2314-2281     33     0
 14  Willerthová   4    3834.2     14.5   1747-1537    210     1
 15  Závadová      3    4977.7     22.0   2231-2098    133     0
 16  Matějková     3    4762.5     22.0   2150-2072     78     0
 17  Sikora K      3    4443.8     20.0   2173-2127     46     2
 18  Viochna       3    4420.3     18.5   2176-2091     85     0
 19  Bahník        3    4375.1     19.0   2127-2063     64     0
 20  Nerodil       3    4352.9     19.5   2040-1972     68     0
 21  Horák         3    4210.0     16.0   2119-1984    135     0
 22  Sobala        3    4148.7     19.0   2252-2332    -80     0
 23  Kapler        3    4046.9     15.5   2211-2158     53     0
 24  Závada J      3    3751.5     18.0   2104-2241   -137     0
 25  Valentová T   3    3508.2     15.5   2031-2125    -94     0
 26  Gardoňová     3    3446.5     13.0   1942-1912     30     0
 27  Baďurová      3    3413.9     14.0   2036-2103    -67     0
 28  Závada M      3    3329.6     16.0   2095-2311   -216     0
 29  Ďuriš         2    4665.1     20.0   2202-2095    107     0
 30  Kolářová M    2    4505.6     20.0   2184-2135     49     0
 31  Vlk           2    4328.5     15.5   2417-2333     84     0
 32  Filipová M    2    4060.0     18.5   1989-1975     14     0
 33  Skálová       2    3889.4     20.0   1946-2052   -106     0
 34  Rusá L        2    3291.1     17.0   1944-2159   -215     0
 35  Vícha         2    3206.8     19.5   1804-2109   -305     0
 36  Valentová Š   2    2771.4     16.0   1793-2114   -321     0
 37  Curzydlo      2    2552.0     14.0   1809-2154   -345    -2
 38  Grygarová     1.5  3131.6     12.0   2040-2143   -103    -1
 39  Kempný        1.5  1762.0     14.0   1770-2405   -635     0
 40  Červenková    1    3391.7     17.5   1848-2005   -157     0
 41  Bednarzová    1    2720.5     13.5   1881-2155   -274    -1
 42  Žárská        1    2715.7     17.5   1733-2111   -378     1
 43  Baďura        1    2186.8     10.5   1031-1040     -9    -1
 44  Bartoněk      0     590.7     12.0   1434-2330   -896    -1

7. kolo

 1 Ličková      [6]   1:0  356-283  Rybínová     [5]
 2 Nohavicová M [5]   1:0  394-248  Palička P    [5]
 3 Kajzarová    [4]   0:1  266-475  Sikora Mi    [4]
 4 Filipová H   [4]   1:0  440-307  Kučka        [4]
 5 Sikora J     [4]   1:0  357-345  Willerthová  [4]
 6 Klimešová    [4]   1:0  378-371  Nohavica J   [4]
 7 Hlubinková   [4]   1:0  412-287  Paličková    [4]
 8 Kapler       [3]   1:0  370-366  Sobala       [3]
 9 Viochna      [3]   0:1  385-396  Sikora K     [3]
10 Závada J     [3]   0:1  328-357  Horák        [3]
11 Valentová T  [3]   0:1  295-435  Bahník       [3]
12 Závadová     [3]   1:0  400-306  Baďurová     [3]
13 Gardoňová    [3]   1:0  355-337  Nerodil      [3]
14 Matějková    [3]   0:1  288-407  Závada M     [3]
15 Rusá L       [2]   0:1  308-342  Skálová      [2]
16 Filipová M   [2]   1:0  406-381  Vlk          [2]
17 Kolářová M   [2]   1:0  410-324  Valentová Š  [2]
18 Vícha        [2]   0:1  272-340  Ďuriš        [2]
19 Curzydlo     [2]   1:0  351-238  Bartoněk     [0]
20 Grygarová    [1.5] 1:0  351-340  Žárská       [1]
21 Bednarzová   [1]   1:0  377-281  Kempný       [1.5]
22 Červenková   [1]   0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno       Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ličková       7    7044.1     35.0   2577-2091    486     1
  2  Nohavicová M  6    6350.9     32.0   2550-2221    329     1
  3  Hlubinková    5    6912.0     25.5   2868-2188    680     1
  4  Sikora Mi     5    6471.5     32.0   2756-2462    294     1
  5  Filipová H    5    6307.7     23.0   2751-2174    577     1
  6  Rybínová      5    5669.5     26.5   2476-2201    275    -1
  7  Palička P     5    5341.1     29.0   2446-2390     56    -1
  8  Klimešová     5    5216.9     26.5   2445-2325    120     1
  9  Sikora J      5    5164.7     26.0   2518-2430     88     1
 10  Nohavica J    4    5875.4     30.0   2476-2252    224    -1
 11  Závadová      4    5711.2     27.0   2631-2404    227     1
 12  Kajzarová     4    5548.7     28.5   2527-2382    145     1
 13  Bahník        4    5440.7     25.0   2562-2358    204    -1
 14  Paličková     4    5414.5     29.5   2560-2540     20    -1
 15  Sikora K      4    5234.4     27.0   2569-2512     57     1
 16  Horák         4    5162.8     24.0   2476-2312    164    -1
 17  Kučka         4    4852.4     26.0   2621-2721   -100    -1
 18  Kapler        4    4727.4     21.5   2581-2524     57     1
 19  Willerthová   4    4556.9     21.0   2092-1894    198     0
 20  Gardoňová     4    4327.0     20.5   2297-2249     48     1
 21  Závada M      4    4316.0     21.5   2502-2599    -97    -1
 22  Kolářová M    3    5261.0     25.0   2594-2459    135     1
 23  Ďuriš         3    5255.6     24.0   2542-2367    175    -1
 24  Viochna       3    5032.0     24.5   2561-2487     74     1
 25  Nerodil       3    5021.5     26.5   2377-2327     50    -1
 26  Matějková     3    4958.7     28.0   2438-2479    -41     1
 27  Sobala        3    4888.4     26.0   2618-2702    -84    -1
 28  Filipová M    3    4780.6     24.5   2395-2356     39     1
 29  Skálová       3    4587.7     26.0   2288-2360    -72    -1
 30  Závada J      3    4270.2     24.0   2432-2598   -166     1
 31  Baďurová      3    3952.7     21.0   2342-2503   -161    -1
 32  Valentová T   3    3762.3     21.5   2326-2560   -234     1
 33  Curzydlo      3    3361.5     18.5   2160-2392   -232    -1
 34  Grygarová     2.5  3582.1     15.0   2391-2483    -92     0
 35  Vlk           2    4992.6     21.5   2798-2739     59    -1
