Parníková Grand Prix 2007/2 - Ostrava - 29.4.2007

1. kolo

 1 Sobala      [0]  1:0  560-312  Matějková   [0]
 2 Sikora J    [0]  1:0  339-324  Vlková      [0]
 3 Sikora Mi   [0]  1:0  452-318  Závada M    [0]
 4 Závada J    [0]  1:0  298-294  Majtánová   [0]
 5 Vlk         [0]  1:0  378-371  Pospíšilová [0]
 6 Vícha       [0]  1:0  334-300  Sikora K    [0]
 7 Gutmanová   [0]  1:0  333-315  Telecká     [0]
 8 Vacura      [0]  0:1  266-431  Hlubinková  [0]
 9 Kapler      [0]  1:0  438-350  Valentová T [0]
10 Červenková  [0]  0:1  283-341  Willerthová [0]
11 Klimešová   [0]  1:0  368-299  Bednarzová  [0]
12 Valentová Š [0]  0:1  216-396  Nohavica J  [0]
13 Závadová    [0]  1:0  504-207  Cigoš       [0]
14 Kempný      [0]  1:0  332-291  Kajzarová   [0]
15 Leová       [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Závadová     1    1241.7      0.0    504-207     297     1
  2  Sobala       1    1171.6      0.0    560-312     248     1
  3  Nohavica J   1     885.6      0.0    396-216     180    -1
  4  Hlubinková   1     882.0      0.0    431-266     165    -1
  5  Sikora Mi    1     770.3      0.0    452-318     134     1
  6  Kapler       1     637.9      0.0    438-350      88     1
  7  Klimešová    1     519.0      0.0    368-299      69     1
  8  Willerthová  1     516.7      0.0    341-283      58    -1
  9  Kempný       1     411.0      0.0    332-291      41     1
 10  Vícha        1     395.0      0.0    334-300      34     1
 11  Vlk          1     369.5      0.0    378-371       7     1
 12  Gutmanová    1     352.8      0.0    333-315      18     1
 13  Sikora J     1     351.1      0.0    339-324      15     1
 14  Závada J     1     281.8      0.0    298-294       4     1
 15  Pospíšilová  0    1044.5      1.0    371-378      -7    -1
 16  Vlková       0     976.9      1.0    324-339     -15    -1
 17  Majtánová    0     975.2      1.0    294-298      -4    -1
 18  Telecká      0     960.2      1.0    315-333     -18    -1
 19  Sikora K     0     904.0      1.0    300-334     -34    -1
 20  Kajzarová    0     877.0      1.0    291-332     -41    -1
 21  Valentová T  0     815.1      1.0    350-438     -88    -1
 22  Bednarzová   0     813.0      1.0    299-368     -69    -1
 23  Červenková   0     772.3      1.0    283-341     -58     1
 24  Závada M     0     664.7      1.0    318-452    -134    -1
 25  Leová        0     632.5      0.5    300-300       0     0
 26  Vacura       0     480.0      1.0    266-431    -165     1
 27  Valentová Š  0     391.4      1.0    216-396    -180     1
 28  Matějková    0     365.4      1.0    312-560    -248    -1
 29  Cigoš        0     134.3      1.0    207-504    -297    -1

2. kolo

 1 Klimešová   [1]  0:1  308-344  Sobala      [1]
 2 Nohavica J  [1]  0:1  321-365  Sikora Mi   [1]
 3 Závadová    [1]  0:1  359-411  Vlk         [1]
 4 Sikora J    [1]  1:0  401-336  Gutmanová   [1]
 5 Hlubinková  [1]  1:0  403-345  Závada J    [1]
 6 Vícha       [1]  0:1  312-449  Kapler      [1]
 7 Willerthová [1]  1:0  410-225  Kempný      [1]
 8 Vlková      [0]  1:0  306-303  Telecká     [0]
 9 Majtánová   [0]  1:0  384-252  Vacura      [0]
10 Sikora K    [0]  1:0  409-290  Valentová T [0]
11 Kajzarová   [0]  1:0  374-237  Červenková  [0]
12 Matějková   [0]  0:1  340-351  Bednarzová  [0]
13 Závada M    [0]  1:0  340-285  Valentová Š [0]
14 Pospíšilová [0]  1:0  467-294  Leová       [0]
15 Cigoš       [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       2    1967.2      1.0    904-620     284     0
  2  Sikora Mi    2    1940.0      2.0    817-639     178     0
  3  Kapler       2    1798.4      1.0    887-662     225     0
  4  Hlubinková   2    1740.3      1.0    834-611     223     0
  5  Willerthová  2    1708.7      1.0    751-508     243     0
  6  Vlk          2    1605.8      2.0    789-730      59     0
  7  Sikora J     2    1557.8      2.0    740-660      80     2
  8  Závadová     1    2271.6      2.5    863-618     245     2
  9  Pospíšilová  1    2096.4      2.5    838-672     166     0
 10  Nohavica J   1    1731.9      2.0    717-581     136     0
 11  Klimešová    1    1705.4      3.0    676-643      33     2
 12  Závada J     1    1501.6      3.0    643-697     -54     0
 13  Majtánová    1    1339.8      1.0    678-550     128     0
 14  Vícha        1    1325.5      3.0    646-749    -103     2
 15  Vlková       1    1264.1      2.0    630-642     -12     0
 16  Sikora K     1    1260.2      1.0    709-624      85     0
 17  Kajzarová    1    1244.5      1.0    665-569      96     0
 18  Gutmanová    1    1213.1      2.0    669-716     -47     0
 19  Kempný       1    1184.0      3.0    557-701    -144     0
 20  Závada M     1    1119.7      2.0    658-737     -79     0
 21  Bednarzová   1     886.3      1.0    650-708     -58    -2
 22  Telecká      0    1282.0      2.0    618-639     -21    -2
 23  Valentová T  0    1157.9      3.0    640-847    -207    -2
 24  Červenková   0    1015.8      3.0    520-715    -195     0
 25  Matějková    0     983.1      3.0    652-911    -259     0
 26  Leová        0     840.4      2.0    594-767    -173    -1
 27  Vacura       0     751.3      3.0    518-815    -297     0
 28  Valentová Š  0     561.3      2.0    501-736    -235     0
 29  Cigoš        0     434.3      2.0    507-804    -297    -1

3. kolo

 1 Sobala      [2]  1:0  386-326  Hlubinková  [2]
 2 Sikora Mi   [2]  1:0  472-291  Willerthová [2]
 3 Vlk         [2]  0:1  321-367  Sikora J    [2]
 4 Kapler      [2]  0:1  245-396  Vlková      [1]
 5 Kajzarová   [1]  1:0  377-305  Majtánová   [1]
 6 Závada M    [1]  0:1  341-402  Sikora K    [1]
 7 Gutmanová   [1]  0:1  319-347  Pospíšilová [1]
 8 Závada J    [1]  1:0  406-330  Klimešová   [1]
 9 Bednarzová  [1]  0:1  223-519  Nohavica J  [1]
10 Kempný      [1]  0:1  247-397  Závadová    [1]
11 Telecká     [0]  0:1  269-321  Vícha       [1]
12 Červenková  [0]  0:1  364-367  Matějková   [0]
13 Cigoš       [0]  0:1  315-319  Vacura      [0]
14 Valentová T [0]  1:0  379-292  Leová       [0]
15 Valentová Š [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    3    3294.5      5.0   1289-930     359     1
  2  Sobala       3    3035.3      4.0   1290-946     344     1
  3  Sikora J     3    2513.0      5.0   1107-981     126     1
  4  Nohavica J   2    3371.5      4.5   1236-804     432    -1
  5  Závadová     2    3025.7      3.5   1260-865     395     1
  6  Hlubinková   2    2935.9      6.0   1160-997     163    -1
  7  Vlk          2    2668.6      7.0   1110-1097     13     1
  8  Vlková       2    2518.5      5.0   1026-887     139    -1
  9  Pospíšilová  2    2486.5      3.5   1185-991     194    -1
 10  Kapler       2    2404.2      5.0   1132-1058     74     1
 11  Sikora K     2    2399.8      4.0   1111-965     146    -1
 12  Willerthová  2    2114.7      4.0   1042-980      62    -1
 13  Závada J     2    1965.8      4.0   1049-1027     22     1
 14  Kajzarová    2    1891.1      2.0   1042-874     168     1
 15  Vícha        2    1695.9      4.0    967-1018    -51     1
 16  Majtánová    1    2261.9      5.0    983-927      56    -1
 17  Klimešová    1    2198.9      6.0   1006-1049    -43     1
 18  Gutmanová    1    1876.9      5.0    988-1063    -75     1
 19  Závada M     1    1831.4      5.5    999-1139   -140     1
 20  Valentová T  1    1734.2      4.5   1019-1139   -120    -1
 21  Kempný       1    1351.0      6.0    804-1098   -294     1
 22  Matějková    1    1273.5      4.0   1019-1275   -256    -1
 23  Vacura       1     885.4      3.5    837-1130   -293    -1
 24  Bednarzová   1     875.3      4.0    873-1227   -354    -1
 25  Telecká      0    1834.0      5.0    887-960     -73    -1
 26  Červenková   0    1456.4      5.0    884-1082   -198     1
 27  Leová        0    1267.5      4.5    886-1146   -260    -2
 28  Valentová Š  0    1193.8      4.5    801-1036   -235     0
 29  Cigoš        0    1045.0      4.5    822-1123   -301     0

4. kolo

 1 Sikora Mi   [3]  0:1  312-389  Sobala      [3]
 2 Sikora K    [2]  0:1  295-411  Sikora J    [3]
 3 Vlková      [2]  0:1  309-325  Závadová    [2]
 4 Nohavica J  [2]  1:0  399-387  Vlk         [2]
 5 Hlubinková  [2]  0:1  310-399  Kajzarová   [2]
 6 Pospíšilová [2]  0:1  317-320  Kapler      [2]
 7 Willerthová [2]  1:0  355-289  Vícha       [2]
 8 Matějková   [1]  1:0  427-344  Závada J    [2]
 9 Majtánová   [1]  1:0  442-217  Kempný      [1]
10 Vacura      [1]  0:1  353-382  Gutmanová   [1]
11 Valentová T [1]  1:0  363-351  Klimešová   [1]
12 Bednarzová  [1]  0:1  280-412  Závada M    [1]
13 Telecká     [0]  1:0  349-321  Cigoš       [0]
14 Leová       [0]  1:0  322-296  Valentová Š [0]
15 Červenková  [0]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       4    4092.2      8.0   1679-1258    421     0
  2  Sikora J     4    3470.7      8.0   1518-1276    242     0
  3  Sikora Mi    3    4268.6     12.0   1601-1319    282     2
  4  Nohavica J   3    3858.0      6.5   1635-1191    444     0
  5  Závadová     3    3556.9      5.5   1585-1174    411     0
  6  Kajzarová    3    3016.6      5.5   1441-1184    257     0
  7  Kapler       3    2980.1      8.0   1452-1375     77     0
  8  Willerthová  3    2807.0      6.5   1397-1269    128     0
  9  Vlk          2    3494.6     12.0   1497-1496      1     0
 10  Vlková       2    3480.2     11.0   1335-1212    123     0
 11  Pospíšilová  2    3406.6      8.5   1502-1311    191     0
 12  Hlubinková   2    3322.9     10.0   1470-1396     74     0
 13  Majtánová    2    3311.8      7.0   1425-1144    281     0
 14  Sikora K     2    3145.7     10.0   1406-1376     30     0
 15  Gutmanová    2    2581.6      8.0   1370-1416    -46     0
 16  Závada M     2    2471.0      6.5   1411-1419     -8     0
 17  Vícha        2    2451.2      9.0   1256-1373   -117     0
 18  Závada J     2    2399.8      7.0   1393-1454    -61     0
 19  Valentová T  2    2351.0      7.5   1382-1490   -108     0
 20  Matějková    2    2247.7      7.5   1446-1619   -173     0
 21  Klimešová    1    2711.7      9.0   1357-1412    -55     0
 22  Telecká      1    2200.8      6.5   1236-1281    -45     0
 23  Leová        1    1713.0      6.5   1208-1442   -234    -1
 24  Kempný       1    1514.4     11.0   1021-1540   -519     0
 25  Vacura       1    1442.1      6.5   1190-1512   -322     0
 26  Bednarzová   1    1232.5      8.0   1153-1639   -486     0
 27  Červenková   0    2310.5     10.0   1184-1382   -198     1
 28  Valentová Š  0    1865.1      8.5   1097-1358   -261    -1
 29  Cigoš        0    1486.7      7.0   1143-1472   -329    -1

5. kolo

 1 Sikora J    [4]  0:1  312-355  Sobala      [4]
 2 Závadová    [3]  0:1  342-492  Sikora Mi   [3]
 3 Kapler      [3]  0:1  307-354  Nohavica J  [3]
 4 Kajzarová   [3]  1:0  461-249  Willerthová [3]
 5 Závada M    [2]  0:1  314-359  Vlková      [2]
 6 Pospíšilová [2]  0:1  322-326  Majtánová   [2]
 7 Vlk         [2]  1:0  432-282  Matějková   [2]
 8 Závada J    [2]  0:1  346-390  Sikora K    [2]
 9 Gutmanová   [2]  1:0  367-310  Valentová T [2]
10 Vícha       [2]  0:1  332-354  Hlubinková  [2]
11 Klimešová   [1]  1:0  333-312  Vacura      [1]
12 Leová       [1]  0:1  311-315  Telecká     [1]
13 Valentová Š [0]  0:1  323-354  Bednarzová  [1]
14 Cigoš       [0]  1:0  383-381  Červenková  [0]
15 Kempný      [1]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       5    5249.4     15.0   2034-1570    464    -1
  2  Sikora Mi    4    5439.0     17.0   2093-1661    432     1
  3  Nohavica J   4    4941.3     12.5   1989-1498    491    -1
  4  Sikora J     4    4576.5     17.0   1830-1631    199     1
  5  Kajzarová    4    4545.2     11.0   1902-1433    469     1
  6  Závadová     3    4301.1     13.0   1927-1666    261     1
  7  Vlk          3    4286.0     15.0   1929-1778    151     1
  8  Vlková       3    4014.8     14.0   1694-1526    168    -1
  9  Hlubinková   3    3959.5     14.0   1824-1728     96    -1
 10  Majtánová    3    3907.3     10.5   1751-1466    285    -1
 11  Sikora K     3    3608.9     12.0   1796-1722     74    -1
 12  Kapler       3    3538.7     13.0   1759-1729     30     1
 13  Gutmanová    3    3201.8     11.0   1737-1726     11     1
 14  Willerthová  3    3052.4     12.0   1646-1730    -84    -1
 15  Pospíšilová  2    4074.2     13.5   1824-1637    187     1
 16  Závada M     2    3224.6     12.5   1725-1778    -53     1
 17  Klimešová    2    3172.0     12.0   1690-1724    -34     1
 18  Závada J     2    3171.3     13.0   1739-1844   -105     1
 19  Vícha        2    3065.9     14.0   1588-1727   -139     1
 20  Valentová T  2    2956.5     12.5   1692-1857   -165    -1
 21  Telecká      2    2935.0     11.0   1551-1592    -41    -1
 22  Matějková    2    2585.9     12.5   1728-2051   -323    -1
 23  Bednarzová   2    1759.3     10.5   1507-1962   -455    -1
 24  Vacura       1    2308.5     12.5   1502-1845   -343    -1
 25  Leová        1    2103.6      9.0   1519-1757   -238     0
 26  Kempný       1    2047.1     15.5   1321-1840   -519     0
 27  Cigoš        1    1881.6      9.0   1526-1853   -327     0
 28  Červenková   0    2779.4     13.0   1565-1765   -200     0
 29  Valentová Š  0    2264.7     12.0   1420-1712   -292     0

6. kolo

 1 Sobala      [5]  1:0  452-323  Kajzarová   [4]
 2 Nohavica J  [4]  1:0  515-281  Sikora J    [4]
 3 Vlková      [3]  1:0  387-385  Sikora Mi   [4]
 4 Majtánová   [3]  1:0  373-350  Kapler      [3]
 5 Hlubinková  [3]  0:1  340-364  Vlk         [3]
 6 Sikora K    [3]  1:0  407-327  Závadová    [3]
 7 Willerthová [3]  0:1  358-368  Gutmanová   [3]
 8 Telecká     [2]  1:0  395-373  Klimešová   [2]
 9 Matějková   [2]  1:0  378-312  Pospíšilová [2]
10 Valentová T [2]  0:1  319-388  Závada M    [2]
11 Bednarzová  [2]  1:0  333-248  Závada J    [2]
12 Cigoš       [1]  0:1  263-297  Vícha       [2]
13 Kempný      [1]  1:0  354-315  Leová       [1]
14 Červenková  [0]  1:0  399-281  Valentová Š [0]
15 Vacura      [1]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       6    6228.5     20.0   2486-1893    593     0
  2  Nohavica J   5    6419.8     18.5   2504-1779    725     0
  3  Sikora Mi    4    6244.4     24.0   2478-2048    430     0
  4  Kajzarová    4    5316.5     20.0   2225-1885    340     0
  5  Sikora J     4    5013.4     27.0   2111-2146    -35     0
  6  Vlk          4    4959.9     20.0   2293-2118    175     0
  7  Vlková       4    4735.1     20.0   2081-1911    170     0
  8  Majtánová    4    4579.0     15.0   2124-1816    308     0
  9  Sikora K     4    4483.4     17.0   2203-2049    154     0
 10  Gutmanová    4    3877.0     15.5   2105-2084     21     0
 11  Závadová     3    4936.4     20.0   2254-2073    181     0
 12  Hlubinková   3    4621.3     20.5   2164-2092     72     0
 13  Kapler       3    4343.7     20.0   2109-2102      7     0
 14  Závada M     3    4093.8     17.5   2113-2097     16     0
 15  Willerthová  3    3868.0     19.0   2004-2098    -94     0
 16  Telecká      3    3670.4     16.0   1946-1965    -19     0
 17  Vícha        3    3554.4     17.5   1885-1990   -105     0
 18  Matějková    3    3495.2     18.5   2106-2363   -257     0
 19  Bednarzová   3    2605.9     15.5   1840-2210   -370     0
 20  Pospíšilová  2    4608.6     19.5   2136-2015    121     0
 21  Klimešová    2    3858.5     17.5   2063-2119    -56     0
 22  Závada J     2    3604.0     19.0   1987-2177   -190     0
 23  Valentová T  2    3348.5     17.5   2011-2245   -234     0
 24  Kempný       2    2463.9     18.5   1675-2155   -480     1
 25  Červenková   1    3389.0     15.0   1964-2046    -82     1
 26  Vacura       1    2885.5     17.5   1802-2145   -343    -1
 27  Leová        1    2588.6     13.0   1834-2111   -277    -1
 28  Cigoš        1    2496.1     15.0   1789-2150   -361     1
 29  Valentová Š  0    2556.7     17.0   1701-2111   -410    -1

7. kolo

 1 Sobala      [6]  0:1  320-322  Nohavica J  [5]
 2 Gutmanová   [4]  1:0  365-328  Vlková      [4]
 3 Sikora Mi   [4]  1:0  430-415  Sikora K    [4]
 4 Sikora J    [4]  1:0  373-320  Majtánová   [4]
 5 Vlk         [4]  0:1  387-397  Kajzarová   [4]
 6 Závadová    [3]  0:1  281-356  Hlubinková  [3]
 7 Kapler      [3]  1:0  438-236  Bednarzová  [3]
 8 Závada M    [3]  1:0  366-347  Willerthová [3]
 9 Vícha       [3]  1:0  344-335  Matějková   [3]
10 Závada J    [2]  1:0  402-269  Telecká     [3]
11 Klimešová   [2]  1:0  407-320  Kempný      [2]
12 Pospíšilová [2]  0:1  282-371  Červenková  [1]
13 Leová       [1]  0:1  293-315  Cigoš       [1]
14 Vacura      [1]  0:1  325-334  Valentová Š [0]
15 Valentová T [2]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Nohavica J   6    7430.6     28.5   2826-2099    727    -1
  2  Sobala       6    7245.1     31.0   2806-2215    591     1
  3  Sikora Mi    5    6876.5     30.0   2908-2463    445     1
  4  Kajzarová    5    6019.1     26.0   2622-2272    350    -1
  5  Sikora J     5    5638.8     33.0   2484-2466     18     1
  6  Gutmanová    5    4587.7     21.0   2470-2412     58     1
  7  Vlk          4    5738.0     28.0   2680-2515    165     1
  8  Vlková       4    5532.7     29.0   2409-2276    133    -1
  9  Sikora K     4    5519.6     26.5   2618-2479    139    -1
 10  Kapler       4    5480.8     25.5   2547-2338    209     1
 11  Hlubinková   4    5442.2     26.5   2520-2373    147    -1
 12  Majtánová    4    5311.6     23.0   2444-2189    255    -1
 13  Závada M     4    4727.6     23.0   2479-2444     35     1
 14  Vícha        4    4188.0     23.5   2229-2325    -96     1
 15  Závadová     3    5251.2     26.0   2535-2429    106     1
 16  Willerthová  3    4746.8     28.0   2351-2464   -113    -1
 17  Klimešová    3    4565.8     21.5   2470-2439     31     1
 18  Závada J     3    4495.8     24.0   2389-2446    -57     1
 19  Matějková    3    4110.6     24.5   2441-2707   -266    -1
 20  Telecká      3    4035.4     23.0   2215-2367   -152    -1
 21  Bednarzová   3    2958.2     24.5   2076-2648   -572    -1
 22  Pospíšilová  2    4753.8     24.0   2418-2386     32     1
 23  Červenková   2    4300.5     20.5   2335-2328      7     0
 24  Valentová T  2    4083.9     25.0   2311-2545   -234     0
 25  Cigoš        2    3036.8     19.0   2104-2443   -339     0
 26  Kempný       2    2721.1     23.0   1995-2562   -567     0
 27  Vacura       1    3453.8     23.5   2127-2479   -352     0
 28  Valentová Š  1    3146.2     22.0   2035-2436   -401    -2
 29  Leová        1    3020.2     17.5   2127-2426   -299     0

8. kolo

 1 Gutmanová   [5]  0:1  333-350  Sobala      [6]
 2 Kajzarová   [5]  0:1  307-354  Nohavica J  [6]
 3 Sikora Mi   [5]  1:0  434-361  Sikora J    [5]
 4 Vlková      [4]  1:0  448-273  Vícha       [4]
 5 Majtánová   [4]  0:1  351-359  Závada M    [4]
 6 Sikora K    [4]  1:0  554-239  Vlk         [4]
 7 Hlubinková  [4]  0:1  296-330  Kapler      [4]
 8 Willerthová [3]  1:0  361-279  Závada J    [3]
 9 Matějková   [3]  1:0  383-331  Klimešová   [3]
10 Telecká     [3]  0:1  297-359  Závadová    [3]
11 Bednarzová  [3]  1:0  358-320  Valentová T [2]
12 Červenková  [2]  1:0  364-270  Kempný      [2]
13 Valentová Š [1]  1:0  270-241  Cigoš       [2]
14 Vacura      [1]  0:1  359-364  Leová       [1]
15 Pospíšilová [2]  0:0  300-300  BYE

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Nohavica J   7    8424.8     38.5   3180-2406    774    -2
  2  Sobala       7    7962.3     39.0   3156-2548    608     0
  3  Sikora Mi    6    8113.1     42.0   3342-2824    518     2
  4  Sikora K     5    7124.8     33.5   3172-2718    454     0
  5  Vlková       5    6725.1     37.0   2857-2549    308     0
  6  Kajzarová    5    6701.1     36.0   2929-2626    303     0
  7  Sikora J     5    6277.9     43.0   2845-2900    -55     0
  8  Kapler       5    6245.4     33.0   2877-2634    243     0
  9  Závada M     5    5691.8     33.0   2838-2795     43     0
 10  Gutmanová    5    5390.8     30.5   2803-2762     41     2
 11  Závadová     4    5986.3     32.0   2894-2726    168     0
 12  Hlubinková   4    5891.4     33.5   2816-2703    113     0
 13  Majtánová    4    5882.7     29.5   2795-2548    247     0
 14  Vlk          4    5567.1     36.5   2919-3069   -150     0
 15  Willerthová  4    5458.5     34.0   2712-2743    -31     0
 16  Matějková    4    4850.3     31.0   2824-3038   -214     0
 17  Vícha        4    4506.3     32.5   2502-2773   -271     0
 18  Bednarzová   4    3720.0     32.0   2434-2968   -534     0
 19  Červenková   3    5176.7     27.0   2699-2598    101     1
 20  Klimešová    3    5032.9     27.5   2801-2822    -21     0
 21  Závada J     3    4887.2     31.0   2668-2807   -139     0
 22  Telecká      3    4372.0     29.0   2512-2726   -214     0
 23  Pospíšilová  2    5433.8     32.0   2718-2686     32     1
 24  Valentová T  2    4742.3     33.5   2631-2903   -272    -1
 25  Valentová Š  2    3868.1     30.0   2305-2677   -372    -1
 26  Leová        2    3506.7     21.0   2491-2785   -294    -1
 27  Cigoš        2    3502.8     25.0   2345-2713   -368    -1
 28  Kempný       2    3084.5     30.0   2265-2926   -661    -1
 29  Vacura       1    3826.9     27.5   2486-2843   -357     1

9. kolo

 1 Sobala      [7]  0:1  260-463  Vlková      [5]
 2 Nohavica J  [7]  0:1  279-384  Sikora K    [5]
 3 Kajzarová   [5]  0:1  316-498  Sikora Mi   [6]
 4 Závada M    [5]  0:1  253-381  Gutmanová   [5]
 5 Sikora J    [5]  1:0  360-248  Hlubinková  [4]
 6 Vícha       [4]  1:0  403-267  Majtánová   [4]
 7 Vlk         [4]  1:0  411-365  Bednarzová  [4]
 8 Závadová    [4]  0:1  355-357  Willerthová [4]
 9 Matějková   [4]  1:0  361-246  Telecká     [3]
10 Klimešová   [3]  1:0  358-318  Červenková  [3]
11 Leová       [2]  0:1  272-458  Závada J    [3]
12 Cigoš       [2]  0:1  271-323  Pospíšilová [2]
13 Kempný      [2]  1:0  416-345  Valentová Š [2]
14 Valentová T [2]  1:0  345-341  Vacura      [1]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    7    9382.9     51.0   3840-3140    700     1
  2  Nohavica J   7    8753.5     48.0   3459-2790    669    -1
  3  Sobala       7    8126.0     50.0   3416-3011    405     1
  4  Sikora K     6    8456.6     46.5   3556-2997    559    -1
  5  Vlková       6    8244.9     48.5   3320-2809    511    -1
  6  Sikora J     6    7167.4     52.0   3205-3148     57     1
  7  Gutmanová    6    6584.8     40.5   3184-3015    169     1
  8  Kajzarová    5    6928.7     46.0   3245-3124    121     1
  9  Vlk          5    6324.0     44.5   3330-3434   -104     1
 10  Kapler       5    6236.1     37.0   2877-2634    243     0
 11  Willerthová  5    6198.1     43.0   3069-3098    -29    -1
 12  Závada M     5    6096.9     44.0   3091-3176    -85     1
 13  Matějková    5    5785.4     39.0   3185-3284    -99     1
 14  Vícha        5    5560.6     41.0   2905-3040   -135     1
 15  Závadová     4    6753.0     42.0   3249-3083    166     1
 16  Hlubinková   4    6270.3     43.0   3064-3063      1    -1
 17  Majtánová    4    6255.8     39.0   3062-2951    111    -1
 18  Závada J     4    6044.3     37.5   3126-3079     47    -1
 19  Klimešová    4    5767.5     35.0   3159-3140     19     1
 20  Bednarzová   4    4399.5     41.5   2799-3379   -580    -1
 21  Pospíšilová  3    6101.9     38.5   3041-2957     84     0
 22  Červenková   3    5797.0     35.5   3017-2956     61     0
 23  Valentová T  3    5168.1     39.0   2976-3244   -268     0
 24  Telecká      3    4819.7     39.0   2758-3087   -329    -1
 25  Kempný       3    3749.0     35.0   2681-3271   -590     0
 26  Valentová Š  2    4075.4     34.0   2650-3093   -443    -2
 27  Cigoš        2    3752.0     30.0   2616-3036   -420     0
 28  Leová        2    3633.8     28.5   2763-3243   -480     0
 29  Vacura       1    4373.4     33.5   2827-3188   -361     0