Parníková Grand Prix 2007/4 - Ostrava - 26.8.2007

1. kolo

 1 Majtánová   [0]   0:1  345-438 Vlková      [0]  
 2 Sikora Mi   [0]   1:0  517-249 Klimešová   [0]  
 3 Závada M    [0]   0:1  250-451 Rusá L      [0]  
 4 Sikora K    [0]   1:0  500-312 Kajzarová   [0]  
 5 Závadová    [0]   1:0  376-277 Willerthová [0]  
 6 Gutmanová   [0]   1:0  405-297 Matějková   [0]  
 7 Závada J    [0]   0:1  355-370 Horák       [0]  
 8 Rybínová    [0]   1:0  376-291 Grygarová   [0]  
 9 Pospíšilová [0]   0:1  300-454 Ďuriš       [0]  
10 Sikora J    [0]   1:0  414-274 Bednarzová  [0]  
11 Valentová T [0]   0:1  364-420 Vlk         [0]  
12 Kapler      [0]   1:0  386-281 Červenková  [0]  
13 Valentová Š [0]   0:1  257-450 Hlubinková  [0]  
14 Nerodil     [0]   1:0  416-298 Kempný      [0]  
15 Leová       [0]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    1    1180.1      0.0    517-249     268     1
  2  Rusá L       1     994.7      0.0    451-250     201    -1
  3  Hlubinková   1     973.1      0.0    450-257     193    -1
  4  Sikora K     1     957.2      0.0    500-312     188     1
  5  Ďuriš        1     876.7      0.0    454-300     154    -1
  6  Sikora J     1     747.7      0.0    414-274     140     1
  7  Vlková       1     703.8      0.0    438-345      93    -1
  8  Nerodil      1     693.1      0.0    416-298     118     1
  9  Gutmanová    1     656.4      0.0    405-297     108     1
 10  Kapler       1     629.7      0.0    386-281     105     1
 11  Závadová     1     604.2      0.0    376-277      99     1
 12  Vlk          1     590.6      0.0    420-364      56    -1
 13  Rybínová     1     568.2      0.0    376-291      85     1
 14  Horák        1     435.1      0.0    370-355      15    -1
 15  Závada J     0     954.9      1.0    355-370     -15     1
 16  Valentová T  0     858.4      1.0    364-420     -56     1
 17  Grygarová    0     763.8      1.0    291-376     -85    -1
 18  Majtánová    0     744.2      1.0    345-438     -93     1
 19  Willerthová  0     713.8      1.0    277-376     -99    -1
 20  Matějková    0     710.6      1.0    297-405    -108    -1
 21  Červenková   0     702.3      1.0    281-386    -105    -1
 22  Kempný       0     685.9      1.0    298-416    -118    -1
 23  Leová        0     632.5      0.5    300-300       0     0
 24  Bednarzová   0     605.3      1.0    274-414    -140    -1
 25  Pospíšilová  0     542.3      1.0    300-454    -154     1
 26  Kajzarová    0     519.8      1.0    312-500    -188    -1
 27  Valentová Š  0     398.9      1.0    257-450    -193     1
 28  Závada M     0     371.3      1.0    250-451    -201     1
 29  Klimešová    0     250.9      1.0    249-517    -268    -1

2. kolo

 1 Vlková      [1]   1:0  398-331 Sikora J    [1]  
 2 Ďuriš       [1]   1:0  429-320 Sikora Mi   [1]  
 3 Rusá L      [1]   1:0  475-310 Kapler      [1]  
 4 Vlk         [1]   0:1  276-440 Sikora K    [1]  
 5 Hlubinková  [1]   0:1  330-376 Gutmanová   [1]  
 6 Horák       [1]   1:0  385-330 Nerodil     [1]  
 7 Závadová    [1]   1:0  376-346 Rybínová    [1]  
 8 Willerthová [0]   1:0  331-307 Pospíšilová [0]  
 9 Grygarová   [0]   0:1  198-490 Majtánová   [0]  
10 Klimešová   [0]   0:1  311-341 Valentová T [0]  
11 Bednarzová  [0]   1:0  316-266 Závada M    [0]  
12 Kajzarová   [0]   1:0  336-297 Valentová Š [0]  
13 Matějková   [0]   1:0  433-301 Leová       [0]  
14 Červenková  [0]   0:1  308-309 Závada J    [0]  
15 Kempný      [0]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora K     2    2510.7      2.0    940-588     352     0
  2  Rusá L       2    2200.2      1.0    926-560     366     0
  3  Vlková       2    1912.7      2.0    836-676     160     0
  4  Ďuriš        2    1892.2      1.0    883-620     263     0
  5  Gutmanová    2    1842.2      2.0    781-627     154     0
  6  Závadová     2    1695.9      2.0    752-623     129     2
  7  Horák        2    1600.1      2.0    755-685      70     0
  8  Majtánová    1    2012.0      2.0    835-636     199     0
  9  Sikora J     1    1930.3      3.0    745-672      73     0
 10  Sikora Mi    1    1911.1      2.0    837-678     159     0
 11  Hlubinková   1    1823.2      2.0    780-633     147     0
 12  Nerodil      1    1739.3      2.5    746-683      63     0
 13  Matějková    1    1623.0      2.5    730-706      24     0
 14  Rybínová     1    1528.5      2.0    722-667      55     0
 15  Vlk          1    1415.6      3.0    696-804    -108     0
 16  Závada J     1    1293.0      2.0    664-678     -14     0
 17  Kapler       1    1206.6      2.0    696-756     -60     0
 18  Willerthová  1    1080.0      2.0    608-683     -75     0
 19  Valentová T  1     970.6      1.0    705-731     -26     0
 20  Kajzarová    1     929.6      2.0    648-797    -149     0
 21  Bednarzová   1     690.9      1.0    590-680     -90     0
 22  Pospíšilová  0    1146.5      3.0    607-785    -178     0
 23  Kempný       0     985.9      2.0    598-716    -118    -1
 24  Červenková   0     981.3      2.0    589-695    -106     0
 25  Leová        0     952.9      2.0    601-733    -132    -1
 26  Závada M     0     867.7      3.0    516-767    -251     0
 27  Valentová Š  0     622.1      2.0    554-786    -232     0
 28  Klimešová    0     458.2      2.0    560-858    -298     0
 29  Grygarová    0     184.0      2.0    489-866    -377     0

3. kolo

 1 Gutmanová   [2]   1:0  375-351 Vlková      [2]  
 2 Horák       [2]   1:0  366-339 Rusá L      [2]  
 3 Sikora K    [2]   1:0  430-298 Ďuriš       [2]  
 4 Sikora Mi   [1]   1:0  421-343 Závadová    [2]  
 5 Nerodil     [1]   0:1  287-314 Willerthová [1]  
 6 Rybínová    [1]   1:0  393-364 Kajzarová   [1]  
 7 Sikora J    [1]   1:0  344-342 Matějková   [1]  
 8 Majtánová   [1]   1:0  410-313 Vlk         [1]  
 9 Kapler      [1]   1:0  399-274 Bednarzová  [1]  
10 Závada J    [1]   0:1  295-296 Hlubinková  [1]  
11 Valentová T [1]   0:1  349-362 Závada M    [0]  
12 Kempný      [0]   0:1  269-335 Klimešová   [0]  
13 Leová       [0]   0:1  329-363 Grygarová   [0]  
14 Pospíšilová [0]   1:0  342-270 Červenková  [0]  
15 Valentová Š [0]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora K     3    3475.5      4.0   1370-886     484     1
  2  Gutmanová    3    2695.8      5.0   1156-978     178     1
  3  Horák        3    2230.7      4.0   1121-1024     97     1
  4  Rusá L       2    3493.7      6.0   1265-926     339    -1
  5  Vlková       2    3115.1      7.0   1187-1051    136    -1
  6  Sikora Mi    2    2949.6      5.0   1258-1021    237     1
  7  Ďuriš        2    2874.6      6.0   1181-1050    131    -1
  8  Majtánová    2    2866.8      4.0   1245-949     296     1
  9  Závadová     2    2529.7      6.0   1095-1044     51     1
 10  Hlubinková   2    2480.8      4.5   1076-928     148    -1
 11  Rybínová     2    2191.3      4.0   1115-1031     84     1
 12  Sikora J     2    2142.1      4.0   1089-1014     75     1
 13  Kapler       2    1900.7      3.0   1095-1030     65     1
 14  Willerthová  2    1711.7      4.0    922-970     -48    -1
 15  Matějková    1    2374.3      5.5   1072-1050     22    -1
 16  Nerodil      1    2318.3      5.5   1033-997      36     1
 17  Závada J     1    2002.2      5.0    959-974     -15     1
 18  Vlk          1    1838.0      6.0   1009-1214   -205    -1
 19  Kajzarová    1    1799.7      5.5   1012-1190   -178    -1
 20  Valentová T  1    1592.2      3.0   1054-1093    -39     1
 21  Pospíšilová  1    1536.4      4.0    949-1055   -106     1
 22  Bednarzová   1    1445.6      5.0    864-1079   -215    -1
 23  Závada M     1    1178.8      4.0    878-1116   -238    -1
 24  Klimešová    1    1100.4      3.5    895-1127   -232    -1
 25  Grygarová    1     993.5      4.5    852-1195   -343    -1
 26  Červenková   0    1314.2      4.0    859-1037   -178    -1
 27  Leová        0    1278.7      3.5    930-1096   -166     0
 28  Valentová Š  0    1254.6      4.5    854-1086   -232     0
 29  Kempný       0    1169.4      3.5    867-1051   -184     0

4. kolo

 1 Gutmanová   [3]   1:0  341-280 Sikora K    [3]  
 2 Vlková      [2]   0:1  355-364 Horák       [3]  
 3 Sikora J    [2]   0:1  343-452 Sikora Mi   [2]  
 4 Rusá L      [2]   1:0  375-352 Majtánová   [2]  
 5 Willerthová [2]   0:1  354-376 Kapler      [2]  
 6 Hlubinková  [2]   0:1  323-326 Rybínová    [2]  
 7 Ďuriš       [2]   1:0  362-253 Závadová    [2]  
 8 Vlk         [1]   0:1  329-409 Matějková   [1]  
 9 Grygarová   [1]   1:0  384-350 Nerodil     [1]  
10 Klimešová   [1]   1:0  333-286 Závada J    [1]  
11 Závada M    [1]   0:1  269-487 Pospíšilová [1]  
12 Kajzarová   [1]   1:0  330-296 Valentová T [1]  
13 Bednarzová  [1]   1:0  342-263 Kempný      [0]  
14 Valentová Š [0]   1:0  332-261 Leová       [0]  
15 Červenková  [0]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Gutmanová    4    3555.2      9.0   1497-1258    239     2
  2  Horák        4    2921.5      7.0   1485-1379    106     0
  3  Sikora K     3    4400.9     10.0   1650-1227    423     0
  4  Rusá L       3    4233.9     10.0   1640-1278    362     0
  5  Sikora Mi    3    4096.5      9.0   1710-1364    346     0
  6  Ďuriš        3    3823.0     10.0   1543-1303    240     0
  7  Rybínová     3    2994.9      8.0   1441-1354     87     0
  8  Kapler       3    2941.7      7.5   1471-1384     87     0
  9  Vlková       2    3863.8     12.0   1542-1415    127     0
 10  Majtánová    2    3629.4      8.0   1597-1324    273     0
 11  Hlubinková   2    3351.5      9.5   1399-1254    145     0
 12  Matějková    2    3043.3      7.5   1481-1379    102    -2
 13  Závadová     2    3027.5     11.0   1348-1406    -58     0
 14  Pospíšilová  2    2804.8      6.5   1436-1324    112     0
 15  Sikora J     2    2787.8      9.0   1432-1466    -34     2
 16  Willerthová  2    2425.9      8.0   1276-1346    -70     0
 17  Kajzarová    2    2384.6      8.5   1342-1486   -144     0
 18  Bednarzová   2    1936.7      6.5   1206-1342   -136     0
 19  Klimešová    2    1666.4      5.5   1228-1413   -185     0
 20  Grygarová    2    1521.6      6.5   1236-1545   -309     0
 21  Nerodil      1    2801.3      8.5   1383-1381      2     0
 22  Závada J     1    2498.6      8.5   1245-1307    -62     0
 23  Valentová T  1    2159.7      6.0   1350-1423    -73     0
 24  Vlk          1    1934.7      8.0   1338-1623   -285     0
 25  Valentová Š  1    1825.9      6.5   1186-1347   -161     1
 26  Závada M     1    1303.7      8.0   1147-1603   -456     0
 27  Červenková   0    2057.5      8.0   1159-1337   -178    -1
 28  Leová        0    1854.6      7.5   1191-1428   -237    -1
 29  Kempný       0    1643.6      7.0   1130-1393   -263    -1

5. kolo

 1 Horák       [4]   0:1  292-400 Gutmanová   [4]  
 2 Sikora Mi   [3]   1:0  350-337 Kapler      [3]  
 3 Sikora K    [3]   1:0  391-356 Rusá L      [3]  
 4 Rybínová    [3]   0:1  328-358 Ďuriš       [3]  
 5 Kajzarová   [2]   0:1  342-364 Vlková      [2]  
 6 Matějková   [2]   0:1  274-343 Willerthová [2]  
 7 Závadová    [2]   1:0  359-328 Sikora J    [2]  
 8 Grygarová   [2]   0:1  320-379 Hlubinková  [2]  
 9 Majtánová   [2]   0:1  314-320 Bednarzová  [2]  
10 Pospíšilová [2]   1:0  363-320 Klimešová   [2]  
11 Závada J    [1]   0:1  291-444 Vlk         [1]  
12 Nerodil     [1]   1:0  342-265 Valentová Š [1]  
13 Červenková  [0]   0:1  337-363 Závada M    [1]  
14 Kempný      [0]   1:0  403-264 Leová       [0]  
15 Valentová T [1]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Gutmanová    5    4891.3     16.0   1897-1550    347     1
  2  Sikora K     4    5320.9     16.0   2041-1583    458     1
  3  Ďuriš        4    4883.2     17.0   1901-1631    270    -1
  4  Sikora Mi    4    4819.2     14.0   2060-1701    359     1
  5  Horák        4    3607.4     14.0   1777-1779     -2     1
  6  Rusá L       3    4858.9     15.0   1996-1669    327    -1
  7  Vlková       3    4310.9     15.0   1906-1757    149    -1
  8  Hlubinková   3    3991.9     12.5   1778-1574    204    -1
  9  Kapler       3    3820.4     13.5   1808-1734     74    -1
 10  Rybínová     3    3751.2     14.0   1769-1712     57     1
 11  Závadová     3    3739.0     16.0   1707-1734    -27     1
 12  Pospíšilová  3    3700.8     11.5   1799-1644    155     1
 13  Willerthová  3    3371.9     13.0   1619-1620     -1    -1
 14  Bednarzová   3    2614.5     10.5   1526-1656   -130    -1
 15  Majtánová    2    4300.5     13.0   1911-1644    267     1
 16  Sikora J     2    3561.3     15.0   1760-1825    -65     1
 17  Matějková    2    3528.9     12.5   1755-1722     33    -1
 18  Nerodil      2    3497.8     12.0   1725-1646     79     1
 19  Kajzarová    2    2959.4     13.0   1684-1850   -166     1
 20  Vlk          2    2865.4     10.5   1782-1914   -132    -1
 21  Klimešová    2    2450.9     11.0   1548-1776   -228    -1
 22  Grygarová    2    1979.1     10.5   1556-1924   -368     1
 23  Závada M     2    1893.1     11.0   1510-1940   -430    -1
 24  Valentová T  1    2858.7     10.5   1650-1723    -73     0
 25  Kempný       1    2543.9     10.0   1533-1657   -124     0
 26  Závada J     1    2485.8     11.5   1536-1751   -215     1
 27  Valentová Š  1    2168.6     10.0   1451-1689   -238     0
 28  Červenková   0    2500.6     11.5   1496-1700   -204     0
 29  Leová        0    1804.1      9.5   1455-1831   -376    -2

6. kolo

 1 Gutmanová   [5]   1:0  401-363 Sikora Mi   [4]  
 2 Ďuriš       [4]   0:1  252-429 Horák       [4]  
 3 Willerthová [3]   1:0  375-320 Sikora K    [4]  
 4 Vlková      [3]   1:0  367-291 Hlubinková  [3]  
 5 Rusá L      [3]   1:0  392-304 Závadová    [3]  
 6 Bednarzová  [3]   0:1  219-457 Rybínová    [3]  
 7 Kapler      [3]   1:0  515-202 Pospíšilová [3]  
 8 Klimešová   [2]   1:0  394-378 Sikora J    [2]  
 9 Vlk         [2]   1:0  409-364 Kajzarová   [2]  
10 Závada M    [2]   0:1  354-363 Nerodil     [2]  
11 Matějková   [2]   0:1  313-454 Majtánová   [2]  
12 Valentová T [1]   1:0  360-316 Grygarová   [2]  
13 Valentová Š [1]   1:0  316-248 Kempný      [1]  
14 Leová       [0]   0:1  264-354 Červenková  [0]  
15 Závada J    [1]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Gutmanová    6    5673.9     22.0   2298-1913    385     2
  2  Horák        5    5150.0     22.5   2206-2031    175     0
  3  Sikora K     4    5947.1     23.0   2361-1958    403     0
  4  Rusá L       4    5783.3     21.0   2388-1973    415     0
  5  Sikora Mi    4    5687.3     22.0   2423-2102    321     0
  6  Kapler       4    5480.0     19.5   2323-1936    387     0
  7  Vlková       4    5179.4     21.0   2273-2048    225     0
  8  Ďuriš        4    4941.5     23.0   2153-2060     93     0
  9  Rybínová     4    4869.2     17.0   2226-1931    295     0
 10  Willerthová  4    4238.8     19.0   1994-1940     54     0
 11  Majtánová    3    5409.8     18.0   2365-1957    408     0
 12  Hlubinková   3    4668.0     20.0   2069-1941    128    -2
 13  Nerodil      3    4198.6     17.0   2088-2000     88     0
 14  Závadová     3    4153.4     22.0   2011-2126   -115     0
 15  Pospíšilová  3    3644.9     18.5   2001-2159   -158     0
 16  Vlk          3    3629.6     15.0   2191-2278    -87     0
 17  Klimešová    3    3003.6     14.5   1942-2154   -212     0
 18  Bednarzová   3    2626.9     16.5   1745-2113   -368     0
 19  Sikora J     2    4035.4     19.0   2138-2219    -81     0
 20  Matějková    2    3840.5     18.5   2068-2176   -108     0
 21  Kajzarová    2    3721.8     20.0   2048-2259   -211     0
 22  Valentová T  2    3571.4     15.0   2010-2039    -29     1
 23  Valentová Š  2    2743.9     13.0   1767-1937   -170     1
 24  Závada M     2    2618.6     17.0   1864-2303   -439     0
 25  Grygarová    2    2585.3     16.0   1872-2284   -412     0
 26  Závada J     1    3306.7     18.5   1836-2051   -215     1
 27  Červenková   1    3134.8     14.0   1850-1964   -114    -1
 28  Kempný       1    2976.0     15.0   1781-1973   -192    -1
 29  Leová        0    1931.9     12.5   1719-2185   -466    -1

7. kolo

 1 Rybínová    [4]   0:1  307-352 Gutmanová   [6]  
 2 Horák       [5]   1:0  391-309 Kapler      [4]  
 3 Sikora K    [4]   1:0  360-316 Vlková      [4]  
 4 Sikora Mi   [4]   0:1  314-388 Willerthová [4]  
 5 Ďuriš       [4]   0:1  310-345 Rusá L      [4]  
 6 Závadová    [3]   0:1  356-408 Vlk         [3]  
 7 Hlubinková  [3]   0:1  342-343 Klimešová   [3]  
 8 Nerodil     [3]   1:0  350-311 Bednarzová  [3]  
 9 Majtánová   [3]   1:0  338-230 Pospíšilová [3]  
10 Sikora J    [2]   =:=  344-344 Valentová T [2]  
11 Závada M    [2]   1:0  408-236 Valentová Š [2]  
12 Kajzarová   [2]   1:0  385-382 Matějková   [2]  
13 Červenková  [1]   1:0  408-217 Kempný      [1]  
14 Leová       [0]   1:0  369-301 Závada J    [1]  
15 Grygarová   [2]   0:0  300-300 BYE                

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Gutmanová    7    6389.9     28.0   2650-2220    430     1
  2  Horák        6    6034.3     29.5   2597-2340    257     1
  3  Sikora K     5    6884.6     32.0   2721-2274    447     1
  4  Rusá L       5    6672.4     29.0   2733-2283    450    -1
  5  Willerthová  5    5112.8     25.0   2382-2254    128    -1
  6  Majtánová    4    6236.7     23.5   2703-2187    516     1
  7  Kapler       4    6150.8     28.5   2632-2327    305    -1
  8  Sikora Mi    4    6148.5     29.5   2737-2490    247     1
  9  Vlková       4    5978.7     30.5   2589-2408    181    -1
 10  Rybínová     4    5572.3     25.5   2533-2283    250     1
 11  Ďuriš        4    5435.7     30.0   2463-2405     58     1
 12  Nerodil      4    4970.8     23.5   2438-2311    127     1
 13  Vlk          4    4577.9     21.5   2599-2634    -35    -1
 14  Klimešová    4    3526.1     18.5   2285-2496   -211    -1
 15  Hlubinková   3    5186.8     25.5   2411-2284    127    -1
 16  Závadová     3    4618.3     28.5   2367-2534   -167     1
 17  Kajzarová    3    4198.8     24.5   2433-2641   -208     1
 18  Pospíšilová  3    4090.6     26.5   2231-2497   -266    -1
 19  Závada M     3    3743.5     23.0   2272-2539   -267     1
 20  Bednarzová   3    3220.3     23.0   2056-2463   -407    -1
 21  Sikora J     2.5  4432.1     23.0   2482-2563    -81     1
 22  Valentová T  2.5  4416.9     22.5   2354-2383    -29     0
 23  Matějková    2    4755.9     27.0   2450-2561   -111    -1
 24  Červenková   2    4166.1     18.0   2258-2181     77     0
 25  Grygarová    2    3296.9     23.0   2172-2584   -412     0
 26  Valentová Š  2    2975.5     19.5   2003-2345   -342     0
 27  Závada J     1    3736.3     24.5   2137-2420   -283     0
 28  Kempný       1    3060.5     21.0   1998-2381   -383    -2
 29  Leová        1    2583.9     16.0   2088-2486   -398     0

8. kolo

 1 Rusá L      [5]   1:0  371-345 Gutmanová   [7]  
 2 Willerthová [5]   0:1  255-357 Horák       [6]  
 3 Nerodil     [4]   0:1  303-344 Sikora K    [5]  
 4 Vlková      [4]   1:0  412-295 Ďuriš       [4]  
 5 Vlk         [4]   0:1  366-392 Sikora Mi   [4]  
 6 Klimešová   [4]   1:0  393-294 Rybínová    [4]  
 7 Kapler      [4]   0:1  299-367 Majtánová   [4]  
 8 Hlubinková  [3]   0:1  342-356 Závada M    [3]  
 9 Pospíšilová [3]   0:1  315-364 Kajzarová   [3]  
10 Bednarzová  [3]   0:1  337-371 Závadová    [3]  
11 Závada J    [1]   1:0  435-292 Sikora J    [2.5]
12 Valentová T [2.5] 0:1  287-419 Leová       [1]  
13 Valentová Š [2]   1:0  389-276 Červenková  [2]  
14 Kempný      [1]   0:1  240-373 Grygarová   [2]  
15 Matějková   [2]   0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Gutmanová    7    7234.8     38.5   2995-2591    404     0
  2  Horák        7    6994.9     37.5   2954-2595    359     0
  3  Rusá L       6    7736.9     41.0   3104-2628    476     0
  4  Sikora K     6    7562.5     39.0   3065-2577    488     0
  5  Majtánová    5    7149.5     31.0   3070-2486    584     0
  6  Vlková       5    6968.1     38.5   3001-2703    298     0
  7  Sikora Mi    5    6782.4     35.5   3129-2856    273     0
  8  Willerthová  5    5654.8     35.5   2637-2611     26     0
  9  Klimešová    5    4426.4     24.5   2678-2790   -112     0
 10  Kapler       4    6574.9     36.5   2931-2694    237     0
 11  Rybínová     4    6000.2     33.5   2827-2676    151     0
 12  Ďuriš        4    5931.2     40.0   2758-2817    -59     0
 13  Nerodil      4    5694.0     33.5   2741-2655     86     2
 14  Vlk          4    5468.0     32.0   2965-3026    -61     0
 15  Závadová     4    5180.5     33.5   2738-2871   -133     0
 16  Kajzarová    4    4964.8     31.0   2797-2956   -159     0
 17  Závada M     4    4304.5     28.0   2628-2881   -253     0
 18  Hlubinková   3    5911.6     34.5   2753-2640    113     0
 19  Pospíšilová  3    4520.2     33.5   2546-2861   -315     0
 20  Grygarová    3    4098.0     27.0   2545-2824   -279    -1
 21  Valentová Š  3    3896.0     25.5   2392-2621   -229     1
 22  Bednarzová   3    3668.9     29.0   2393-2834   -441     0
 23  Sikora J     2.5  4691.4     30.0   2774-2998   -224     0
 24  Valentová T  2.5  4652.4     29.5   2641-2802   -161     1
 25  Matějková    2    5317.1     34.0   2750-2861   -111    -1
 26  Závada J     2    4720.6     30.5   2572-2712   -140     1
 27  Červenková   2    4546.0     25.0   2534-2570    -36    -1
 28  Leová        2    3761.0     23.0   2507-2773   -266    -1
 29  Kempný       1    3264.3     28.0   2238-2754   -516    -1

9. kolo

 1 Sikora K    [6]   1:0  389-301 Horák       [7]  
 2 Gutmanová   [7]   0:1  319-404 Willerthová [5]  
 3 Sikora Mi   [5]   0:1  318-437 Rusá L      [6]  
 4 Majtánová   [5]   0:1  324-357 Klimešová   [5]  
 5 Závada M    [4]   0:1  337-338 Vlková      [5]  
 6 Rybínová    [4]   1:0  357-299 Vlk         [4]  
 7 Ďuriš       [4]   1:0  483-248 Nerodil     [4]  
 8 Kajzarová   [4]   0:1  274-371 Kapler      [4]  
 9 Závadová    [4]   1:0  404-322 Valentová T [2.5]
10 Červenková  [2]   1:0  331-286 Hlubinková  [3]  
11 Matějková   [2]   0:1  298-311 Valentová Š [3]  
12 Grygarová   [3]   0:1  315-329 Závada J    [2]  
13 Leová       [2]   1:0  351-313 Bednarzová  [3]  
14 Pospíšilová [3]   1:0  469-231 Kempný      [1]  
15 Sikora J    [2.5] 0:0  300-300 BYE               

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Rusá L       7    8792.9     50.0   3541-2946    595    -1
  2  Sikora K     7    8604.0     50.0   3454-2878    576     1
  3  Horák        7    7710.2     50.5   3255-2984    271    -1
  4  Gutmanová    7    7691.9     48.5   3314-2995    319     1
  5  Vlková       6    7459.8     45.0   3339-3040    299    -1
  6  Willerthová  6    6788.9     46.5   3041-2930    111    -1
  7  Klimešová    6    5296.6     33.0   3035-3114    -79    -1
  8  Majtánová    5    7814.7     41.0   3394-2843    551     1
  9  Kapler       5    7475.9     44.5   3302-2968    334    -1
 10  Sikora Mi    5    7363.4     48.0   3447-3293    154     1
 11  Ďuriš        5    7361.8     50.0   3241-3065    176     1
 12  Rybínová     5    6687.8     40.5   3184-2975    209     1
 13  Závadová     5    6013.7     41.0   3142-3193    -51     1
 14  Vlk          4    5939.9     40.0   3264-3383   -119    -1
 15  Pospíšilová  4    5745.9     40.0   3015-3092    -77     1
 16  Nerodil      4    5645.5     41.5   2989-3138   -149     1
 17  Kajzarová    4    5415.3     41.0   3071-3327   -256     1
 18  Závada M     4    5092.7     38.0   2965-3219   -254     1
 19  Valentová Š  4    4400.8     30.5   2703-2919   -216     0
 20  Hlubinková   3    6417.7     43.0   3039-2971     68    -1
 21  Závada J     3    5384.6     38.0   2901-3027   -126     0
 22  Červenková   3    5363.4     33.5   2865-2856      9     0
 23  Grygarová    3    4544.4     33.0   2860-3153   -293     0
 24  Leová        3    4451.1     29.5   2858-3086   -228     0
 25  Bednarzová   3    4160.0     36.0   2706-3185   -479    -1
 26  Sikora J     2.5  5342.4     38.5   3074-3298   -224     0
 27  Valentová T  2.5  5108.6     37.5   2963-3206   -243     0
 28  Matějková    2    5795.3     41.5   3048-3172   -124     0
 29  Kempný       1    3278.9     36.5   2469-3223   -754    -2