Parníková Grand Prix 2008/1 - Ostrava - 24.2.2008

1. kolo

 1 Vlková      [0]   1:0  403-261  Baďura      [0]
 2 Pospíšilová [0]   0:1  339-391  Rusá L      [0]
 3 Sikora K    [0]   1:0  454-341  Závada J    [0]
 4 Valentová T [0]   0:1  261-411  Filipová H  [0]
 5 Závadová    [0]   1:0  401-356  Baďurová    [0]
 6 Mikšík      [0]   0:1  311-351  Ďuriš       [0]
 7 Sikora J    [0]   0:1  331-340  Červenková  [0]
 8 Palochová   [0]   0:1  293-304  Vlk         [0]
 9 Kamín       [0]   1:0  376-229  Jaššová     [0]
10 Bednarzová  [0]   0:1  263-464  Willerthová [0]
11 Skálová     [0]   1:0  376-359  Leová       [0]
12 Žárská      [0]   0:1  268-431  Hlubinková  [0]
13 Nerodil     [0]   1:0  361-291  Valentová Š [0]
14 Bártů       [0]   1:0  343-251  Závada M    [0]
15 Viochna     [0]   1:0  339-327  Kempný      [0]
16 Cigoš       [0]   0:1  295-341  Kajzarová   [0]
17 Matějková S [0]   1:0  354-269  Matějková T [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Willerthová  1    1054.0      0.0    464-263     201    -1
  2  Hlubinková   1     915.5      0.0    431-268     163    -1
  3  Filipová H   1     859.4      0.0    411-261     150    -1
  4  Vlková       1     765.5      0.0    403-261     142     1
  5  Kamín        1     752.4      0.0    376-229     147     1
  6  Sikora K     1     736.0      0.0    454-341     113     1
  7  Rusá L       1     567.2      0.0    391-339      52    -1
  8  Bártů        1     566.7      0.0    343-251      92     1
  9  Matějková S  1     558.2      0.0    354-269      85     1
 10  Nerodil      1     523.6      0.0    361-291      70     1
 11  Kajzarová    1     500.5      0.0    341-295      46    -1
 12  Závadová     1     494.2      0.0    401-356      45     1
 13  Ďuriš        1     493.9      0.0    351-311      40    -1
 14  Červenková   1     396.8      0.0    340-331       9    -1
 15  Skálová      1     391.4      0.0    376-359      17     1
 16  Vlk          1     366.3      0.0    304-293      11    -1
 17  Viochna      1     340.5      0.0    339-327      12     1
 18  Leová        0    1019.4      1.0    359-376     -17    -1
 19  Kempný       0    1001.3      1.0    327-339     -12    -1
 20  Sikora J     0     950.0      1.0    331-340      -9     1
 21  Baďurová     0     938.6      1.0    356-401     -45    -1
 22  Palochová    0     906.5      1.0    293-304     -11     1
 23  Mikšík       0     843.9      1.0    311-351     -40     1
 24  Pospíšilová  0     838.6      1.0    339-391     -52     1
 25  Cigoš        0     811.3      1.0    295-341     -46     1
 26  Valentová Š  0     804.2      1.0    291-361     -70    -1
 27  Matějková T  0     740.6      1.0    269-354     -85    -1
 28  Závada J     0     734.8      1.0    341-454    -113    -1
 29  Závada M     0     703.1      1.0    251-343     -92    -1
 30  Baďura       0     574.3      1.0    261-403    -142    -1
 31  Jaššová      0     528.4      1.0    229-376    -147    -1
 32  Valentová T  0     488.5      1.0    261-411    -150     1
 33  Žárská       0     459.3      1.0    268-431    -163     1
 34  Bednarzová   0     348.8      1.0    263-464    -201     1

2. kolo

 1 Willerthová [1]   0:1  312-313  Vlková      [1]
 2 Rusá L      [1]   1:0  411-331  Skálová     [1]
 3 Hlubinková  [1]   1:0  334-319  Sikora K    [1]
 4 Filipová H  [1]   1:0  373-315  Nerodil     [1]
 5 Kajzarová   [1]   0:1  239-357  Závadová    [1]
 6 Ďuriš       [1]   1:0  454-335  Viochna     [1]
 7 Vlk         [1]   1:0  343-251  Matějková S [1]
 8 Červenková  [1]   0:1  369-407  Kamín       [1]
 9 Baďura      [0]   1:0  514-288  Bártů       [1]
10 Jaššová     [0]   0:1  239-460  Sikora J    [0]
11 Závada M    [0]   1:0  386-355  Bednarzová  [0]
12 Leová       [0]   1:0  408-359  Pospíšilová [0]
13 Závada J    [0]   1:0  379-296  Žárská      [0]
14 Valentová Š [0]   0:1  263-386  Valentová T [0]
15 Baďurová    [0]   1:0  400-291  Cigoš       [0]
16 Kempný      [0]   1:0  336-287  Mikšík      [0]
17 Matějková T [0]   1:0  303-301  Palochová   [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Filipová H   2    2037.4      2.0    784-576     208     0
  2  Závadová     2    1886.5      2.0    758-595     163     0
  3  Vlková       2    1788.9      2.0    716-573     143     0
  4  Kamín        2    1634.6      1.0    783-598     185     0
  5  Hlubinková   2    1597.2      1.0    765-587     178     0
  6  Ďuriš        2    1584.4      1.0    805-646     159     0
  7  Rusá L       2    1506.5      1.0    802-670     132     0
  8  Vlk          2    1270.9      1.0    647-544     103     0
  9  Sikora K     1    2058.8      3.0    773-675      98     0
 10  Baďura       1    2022.0      3.0    775-691      84     0
 11  Willerthová  1    2007.2      2.0    776-576     200     0
 12  Sikora J     1    1717.6      1.0    791-579     212     0
 13  Červenková   1    1642.2      3.0    709-738     -29     0
 14  Baďurová     1    1609.5      2.0    756-692      64     0
 15  Matějková S  1    1599.3      3.0    605-612      -7     0
 16  Skálová      1    1545.7      3.0    707-770     -63     0
 17  Viochna      1    1390.6      3.0    674-781    -107     0
 18  Nerodil      1    1385.1      2.0    676-664      12     0
 19  Valentová T  1    1247.8      2.0    647-674     -27     0
 20  Leová        1    1193.8      1.0    767-735      32     0
 21  Kempný       1    1103.6      1.0    663-626      37     0
 22  Kajzarová    1    1055.9      2.0    580-652     -72     0
 23  Závada J     1     974.6      1.0    720-750     -30     0
 24  Bártů        1     934.7      2.0    631-765    -134     0
 25  Závada M     1     805.5      1.0    637-698     -61     0
 26  Matějková T  1     679.4      1.0    572-655     -83     0
 27  Palochová    0    1571.6      3.0    594-607     -13     0
 28  Pospíšilová  0    1431.2      3.0    698-799    -101     0
 29  Mikšík       0    1364.5      3.0    598-687     -89     0
 30  Žárská       0     894.6      3.0    564-810    -246     0
 31  Cigoš        0     831.4      2.0    586-741    -155     0
 32  Valentová Š  0     693.8      2.0    554-747    -193     0
 33  Bednarzová   0     649.5      2.0    618-850    -232     0
 34  Jaššová      0     459.8      3.0    468-836    -368     0

3. kolo

 1 Vlková      [2]   1:0  437-324  Ďuriš       [2]
 2 Vlk         [2]   1:0  356-342  Rusá L      [2]
 3 Kamín       [2]   0:1  378-396  Filipová H  [2]
 4 Závadová    [2]   =:=  395-395  Hlubinková  [2]
 5 Sikora K    [1]   1:0  346-328  Baďura      [1]
 6 Sikora J    [1]   1:0  395-353  Závada J    [1]
 7 Valentová T [1]   0:1  301-431  Willerthová [1]
 8 Skálová     [1]   1:0  397-253  Baďurová    [1]
 9 Nerodil     [1]   0:1  359-361  Červenková  [1]
10 Leová       [1]   1:0  321-315  Závada M    [1]
11 Viochna     [1]   0:1  319-340  Matějková T [1]
12 Bártů       [1]   0:1  288-373  Kajzarová   [1]
13 Matějková S [1]   1:0  451-275  Kempný      [1]
14 Pospíšilová [0]   1:0  341-266  Bednarzová  [0]
15 Mikšík      [0]   1:0  394-300  Žárská      [0]
16 Palochová   [0]   1:0  359-309  Valentová Š [0]
17 Cigoš       [0]   0:1  349-366  Jaššová     [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Vlková       3    2958.4      5.0   1153-897     256     1
  2  Filipová H   3    2740.5      4.0   1180-954     226    -1
  3  Vlk          3    2422.4      5.0   1003-886     117     1
  4  Závadová     2.5  2812.8      5.5   1153-990     163     1
  5  Hlubinková   2.5  2699.8      4.5   1160-982     178    -1
  6  Willerthová  2    3056.3      4.0   1207-877     330    -1
  7  Kamín        2    2944.6      6.0   1161-994     167     1
  8  Rusá L       2    2855.1      6.0   1144-1026    118    -1
  9  Matějková S  2    2845.1      6.0   1056-887     169     1
 10  Sikora J     2    2760.6      4.0   1186-932     254     1
 11  Skálová      2    2423.5      5.0   1104-1023     81     1
 12  Sikora K     2    2423.0      4.5   1119-1003    116     1
 13  Ďuriš        2    2414.9      5.0   1129-1083     46    -1
 14  Červenková   2    2153.2      5.0   1070-1097    -27    -1
 15  Leová        2    2062.8      4.0   1088-1050     38     1
 16  Kajzarová    2    1809.3      3.5    953-940      13    -1
 17  Matějková T  2    1672.7      4.0    912-974     -62    -1
 18  Baďura       1    2669.7      6.0   1103-1037     66    -1
 19  Nerodil      1    2157.3      5.0   1035-1025     10     1
 20  Palochová    1    2150.3      5.0    953-916      37     1
 21  Pospíšilová  1    1836.1      4.0   1039-1065    -26     1
 22  Baďurová     1    1832.3      4.5   1009-1089    -80    -1
 23  Závada J     1    1805.9      4.0   1073-1145    -72    -1
 24  Viochna      1    1732.1      5.0    993-1121   -128     1
 25  Mikšík       1    1649.9      3.0    992-987       5     1
 26  Valentová T  1    1606.5      5.0    948-1105   -157     1
 27  Kempný       1    1484.9      4.0    938-1077   -139    -1
 28  Závada M     1    1473.5      3.0    952-1019    -67    -1
 29  Bártů        1    1180.1      4.0    919-1138   -219     1
 30  Jaššová      1     792.1      4.0    834-1185   -351    -1
 31  Cigoš        0    1326.6      4.0    935-1107   -172     1
 32  Žárská       0     965.3      4.5    864-1204   -340    -1
 33  Bednarzová   0     964.3      4.0    884-1191   -307    -1
 34  Valentová Š  0     895.8      3.0    863-1106   -243    -1

4. kolo

 1 Filipová H  [3]   0:1  302-379  Vlková      [3]
 2 Hlubinková  [2.5] 1:0  367-355  Vlk         [3]
 3 Rusá L      [2]   1:0  541-269  Závadová    [2.5]
 4 Červenková  [2]   0:1  320-352  Sikora K    [2]
 5 Ďuriš       [2]   0:1  293-405  Skálová     [2]
 6 Kajzarová   [2]   1:0  379-368  Sikora J    [2]
 7 Matějková T [2]   0:1  242-417  Kamín       [2]
 8 Willerthová [2]   1:0  446-332  Matějková S [2]
 9 Nerodil     [1]   1:0  338-317  Leová       [2]
10 Závada M    [1]   0:1  327-343  Mikšík      [1]
11 Baďurová    [1]   1:0  383-356  Viochna     [1]
12 Baďura      [1]   1:0  488-296  Palochová   [1]
13 Jaššová     [1]   0:1  315-359  Pospíšilová [1]
14 Závada J    [1]   1:0  381-315  Bártů       [1]
15 Kempný      [1]   1:0  394-254  Valentová T [1]
16 Bednarzová  [0]   1:0  349-262  Valentová Š [0]
17 Žárská      [0]   1:0  270-219  Cigoš       [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Vlková       4    4146.2     10.0   1532-1199    333     0
  2  Hlubinková   3.5  3659.7      9.5   1527-1337    190     0
  3  Rusá L       3    4542.0     10.5   1685-1295    390     0
  4  Willerthová  3    4237.6      8.0   1653-1209    444     0
  5  Kamín        3    3879.3      8.0   1578-1236    342     0
  6  Filipová H   3    3585.3     10.0   1482-1333    149     0
  7  Skálová      3    3565.5      9.0   1509-1316    193     0
  8  Sikora K     3    3487.0      9.5   1471-1323    148     0
  9  Vlk          3    3254.6      9.5   1358-1253    105     0
 10  Kajzarová    3    2327.9      5.5   1332-1308     24     0
 11  Závadová     2.5  3062.2     11.5   1422-1531   -109     0
 12  Baďura       2    3828.0      9.0   1591-1333    258     0
 13  Sikora J     2    3580.4      8.0   1554-1311    243     0
 14  Matějková S  2    3230.2     10.0   1388-1333     55     0
 15  Ďuriš        2    2928.2     10.0   1422-1488    -66     0
 16  Červenková   2    2915.7     10.0   1390-1449    -59     0
 17  Leová        2    2803.8      8.0   1405-1388     17     0
 18  Pospíšilová  2    2630.6      7.0   1398-1380     18     0
 19  Závada J     2    2620.0      7.0   1454-1460     -6     0
 20  Nerodil      2    2578.1      7.0   1373-1342     31     2
 21  Mikšík       2    2407.0      6.0   1335-1314     21     0
 22  Kempný       2    2348.5      6.0   1332-1331      1     0
 23  Baďurová     2    2343.0      6.5   1392-1445    -53     0
 24  Matějková T  2    1678.5      7.0   1154-1391   -237     0
 25  Viochna      1    2270.2      8.0   1349-1504   -155     0
 26  Závada M     1    2062.2      6.0   1279-1362    -83     0
 27  Palochová    1    2001.2      7.0   1249-1404   -155     0
 28  Bártů        1    1794.2      8.0   1234-1519   -285     0
 29  Valentová T  1    1728.8      8.0   1202-1499   -297     0
 30  Bednarzová   1    1635.8      6.0   1233-1453   -220     0
 31  Žárská       1    1598.6      7.5   1134-1423   -289     0
 32  Jaššová      1    1234.7      7.0   1149-1544   -395     0
 33  Cigoš        0    1717.4      7.0   1154-1377   -223     0
 34  Valentová Š  0    1116.9      5.0   1125-1455   -330    -2

5. kolo

 1 Vlková      [4]   1:0  361-320  Hlubinková  [3.5]
 2 Kamín       [3]   1:0  369-332  Rusá L      [3]
 3 Sikora K    [3]   1:0  385-381  Willerthová [3]
 4 Skálová     [3]   0:1  298-418  Filipová H  [3]
 5 Vlk         [3]   0:1  341-345  Kajzarová   [3]
 6 Závadová    [2.5] 0:1  326-332  Ďuriš       [2]
 7 Sikora J    [2]   0:1  323-334  Baďurová    [2]
 8 Mikšík      [2]   0:1  324-339  Nerodil     [2]
 9 Matějková S [2]   1:0  381-343  Červenková  [2]
10 Leová       [2]   0:1  343-369  Baďura      [2]
11 Pospíšilová [2]   0:1  288-336  Kempný      [2]
12 Matějková T [2]   0:1  218-407  Závada J    [2]
13 Palochová   [1]   0:1  296-307  Závada M    [1]
14 Viochna     [1]   0:1  307-347  Bednarzová  [1]
15 Valentová T [1]   1:0  355-309  Žárská      [1]
16 Bártů       [1]   0:1  327-358  Jaššová     [1]
17 Valentová Š [0]   1:0  315-212  Cigoš       [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Vlková       5    5129.9     16.5   1893-1519    374     1
  2  Filipová H   4    4976.5     17.0   1900-1631    269    -1
  3  Kamín        4    4724.8     13.0   1947-1568    379     1
  4  Sikora K     4    4206.1     14.5   1856-1704    152     1
  5  Kajzarová    4    2935.4      8.5   1677-1649     28    -1
  6  Hlubinková   3.5  4387.6     15.5   1847-1698    149    -1
  7  Willerthová  3    5450.2     16.0   2034-1594    440    -1
  8  Rusá L       3    4988.9     14.5   2017-1664    353    -1
  9  Baďura       3    4537.5     13.0   1960-1676    284    -1
 10  Skálová      3    4005.3     15.0   1807-1734     73     1
 11  Vlk          3    3907.5     14.5   1699-1598    101     1
 12  Závada J     3    3752.6     10.0   1861-1678    183    -1
 13  Matějková S  3    3752.5     13.0   1769-1676     93     1
 14  Ďuriš        3    3443.8     13.5   1754-1814    -60    -1
 15  Nerodil      3    3294.7     11.0   1712-1666     46     1
 16  Kempný       3    3187.5     10.0   1668-1619     49    -1
 17  Baďurová     3    2790.0      8.5   1726-1768    -42    -1
 18  Závadová     2.5  3627.0     16.5   1748-1863   -115     1
 19  Sikora J     2    4381.7     14.0   1877-1645    232     1
 20  Červenková   2    3658.0     16.0   1733-1830    -97    -1
 21  Leová        2    3448.3     13.0   1748-1757     -9     1
 22  Mikšík       2    3265.8     12.0   1659-1653      6     1
 23  Pospíšilová  2    3192.8     12.0   1686-1716    -30     1
 24  Závada M     2    2499.1      8.0   1586-1658    -72    -1
 25  Valentová T  2    2450.1     12.0   1557-1808   -251     1
 26  Bednarzová   2    2328.4      9.0   1580-1760   -180    -1
 27  Matějková T  2    1779.1     12.0   1372-1798   -426     1
 28  Jaššová      2    1744.4      9.0   1507-1871   -364    -1
 29  Viochna      1    2839.8     13.0   1656-1851   -195     1
 30  Bártů        1    2543.9     14.0   1561-1877   -316     1
 31  Palochová    1    2539.0     11.0   1545-1711   -166     1
 32  Žárská       1    1963.7     10.5   1443-1778   -335    -1
 33  Valentová Š  1    1922.7      8.0   1440-1667   -227    -1
 34  Cigoš        0    1979.3     11.0   1366-1692   -326    -1

6. kolo

 1 Kajzarová   [4]   0:1  353-372  Vlková      [5]
 2 Filipová H  [4]   1:0  382-338  Sikora K    [4]
 3 Hlubinková  [3.5] 0:1  277-362  Kamín       [4]
 4 Rusá L      [3]   1:0  366-268  Nerodil     [3]
 5 Ďuriš       [3]   1:0  342-297  Matějková S [3]
 6 Baďura      [3]   0:1  300-384  Vlk         [3]
 7 Willerthová [3]   0:1  315-382  Závada J    [3]
 8 Kempný      [3]   1:0  325-265  Skálová     [3]
 9 Baďurová    [3]   1:0  331-301  Pospíšilová [2]
10 Sikora J    [2]   0:1  342-348  Závadová    [2.5]
11 Závada M    [2]   1:0  378-222  Matějková T [2]
12 Jaššová     [2]   0:1  277-359  Valentová T [2]
13 Bednarzová  [2]   0:1  267-287  Mikšík      [2]
14 Červenková  [2]   0:1  315-351  Leová       [2]
15 Valentová Š [1]   0:1  268-387  Viochna     [1]
16 Žárská      [1]   0:1  267-345  Palochová   [1]
17 Cigoš       [0]   0:1  277-359  Bártů       [1]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Vlková       6    5890.6     22.5   2265-1872    393     0
  2  Filipová H   5    5854.4     24.0   2282-1969    313     0
  3  Kamín        5    5681.2     18.5   2309-1845    464     0
  4  Rusá L       4    5944.4     20.5   2383-1932    451     0
  5  Sikora K     4    4802.9     20.5   2194-2086    108     0
  6  Vlk          4    4793.1     19.5   2083-1898    185     0
  7  Závada J     4    4577.7     14.0   2243-1993    250    -2
  8  Ďuriš        4    4363.3     20.5   2096-2111    -15     0
  9  Kempný       4    4097.8     16.0   1993-1884    109     0
 10  Kajzarová    4    4026.1     17.5   2030-2021      9     0
 11  Baďurová     4    3431.6     12.5   2057-2069    -12     0
 12  Hlubinková   3.5  4948.6     23.5   2124-2060     64     0
 13  Závadová     3.5  4214.9     21.5   2096-2205   -109     0
 14  Willerthová  3    5862.8     22.0   2349-1976    373     0
 15  Baďura       3    5180.7     21.0   2260-2060    200     0
 16  Skálová      3    4811.3     24.0   2072-2059     13     0
 17  Matějková S  3    4339.3     19.0   2066-2018     48     0
 18  Leová        3    3976.1     16.0   2099-2072     27     0
 19  Mikšík       3    3933.0     17.0   1946-1920     26     0
 20  Nerodil      3    3863.0     18.0   1980-2032    -52     0
 21  Závada M     3    3774.1     14.0   1964-1880     84     0
 22  Valentová T  3    3248.8     16.0   1916-2085   -169     0
 23  Sikora J     2    4979.4     19.5   2219-1993    226     2
 24  Pospíšilová  2    3960.4     19.0   1987-2047    -60     0
 25  Červenková   2    3931.3     20.0   2048-2181   -133     0
 26  Viochna      2    3746.7     17.0   2043-2119    -76     0
 27  Palochová    2    3222.5     14.0   1890-1978    -88     0
 28  Bártů        2    3072.3     16.0   1920-2154   -234     0
 29  Bednarzová   2    2868.5     14.0   1847-2047   -200     0
 30  Jaššová      2    2122.3     14.0   1784-2230   -446     0
 31  Matějková T  2    2117.8     19.0   1594-2176   -582     0
 32  Žárská       1    2308.9     15.5   1710-2123   -413     0
 33  Valentová Š  1    2098.8     12.0   1708-2054   -346     0
 34  Cigoš        0    2086.9     14.0   1643-2051   -408     0

7. kolo

 1 Vlková      [6]   0:1  331-337  Kamín       [5]
 2 Rusá L      [4]   1:0  478-258  Filipová H  [5]
 3 Sikora K    [4]   1:0  409-363  Kajzarová   [4]
 4 Závada J    [4]   0:1  339-379  Ďuriš       [4]
 5 Vlk         [4]   1:0  367-323  Baďurová    [4]
 6 Závadová    [3.5] 1:0  344-256  Kempný      [4]
 7 Skálová     [3]   0:1  361-376  Hlubinková  [3.5]
 8 Mikšík      [3]   0:1  335-364  Willerthová [3]
 9 Nerodil     [3]   0:1  346-369  Baďura      [3]
10 Valentová T [3]   0:1  314-328  Závada M    [3]
11 Matějková S [3]   0:1  345-349  Leová       [3]
12 Bártů       [2]   0:1  216-369  Sikora J    [2]
13 Viochna     [2]   0:1  297-383  Jaššová     [2]
14 Pospíšilová [2]   0:1  350-365  Červenková  [2]
15 Palochová   [2]   1:0  338-335  Bednarzová  [2]
16 Matějková T [2]   1:0  345-321  Cigoš       [0]
17 Žárská      [1]   1:0  358-334  Valentová Š [1]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Kamín        6    6831.0     29.5   2646-2176    470    -1
  2  Vlková       6    6776.5     32.5   2596-2209    387     1
  3  Rusá L       5    7444.0     28.5   2861-2190    671     1
  4  Filipová H   5    5822.9     31.0   2540-2447     93    -1
  5  Sikora K     5    5750.3     28.5   2603-2449    154     1
  6  Vlk          5    5709.1     27.5   2450-2221    229     1
  7  Ďuriš        5    5038.1     25.5   2475-2450     25    -1
  8  Hlubinková   4.5  5792.3     31.5   2500-2421     79    -1
  9  Závadová     4.5  5197.9     29.5   2440-2461    -21     1
 10  Willerthová  4    6371.3     26.0   2713-2311    402    -1
 11  Baďura       4    5983.3     28.0   2629-2406    223    -1
 12  Závada J     4    5514.0     24.0   2582-2372    210    -1
 13  Kajzarová    4    4783.9     25.5   2393-2430    -37    -1
 14  Leová        4    4689.8     22.0   2448-2417     31    -1
 15  Závada M     4    4526.8     20.0   2292-2194     98    -1
 16  Kempný       4    4318.2     20.5   2249-2228     21    -1
 17  Baďurová     4    4138.9     19.5   2380-2436    -56    -1
 18  Sikora J     3    5974.0     24.5   2588-2209    379     1
 19  Skálová      3    5436.7     31.5   2433-2435     -2     1
 20  Matějková S  3    5204.6     28.0   2411-2367     44     1
 21  Červenková   3    4627.2     26.0   2413-2531   -118    -1
 22  Mikšík       3    4557.9     24.0   2281-2284     -3     1
 23  Nerodil      3    4499.5     25.0   2326-2401    -75     1
 24  Palochová    3    3987.6     21.0   2228-2313    -85     1
 25  Valentová T  3    3910.5     23.0   2230-2413   -183     1
 26  Jaššová      3    2936.9     18.0   2167-2527   -360    -1
 27  Matějková T  3    2481.6     22.0   1939-2497   -558     1
 28  Pospíšilová  2    4510.5     25.0   2337-2412    -75     1
 29  Viochna      2    3982.3     22.0   2340-2502   -162     1
 30  Bednarzová   2    3484.4     19.0   2182-2385   -203    -1
 31  Bártů        2    3153.4     22.0   2136-2523   -387     1
 32  Žárská       2    2742.0     18.5   2068-2457   -389     1
 33  Valentová Š  1    2494.5     15.0   2042-2412   -370    -1
 34  Cigoš        0    2630.5     19.0   1964-2396   -432    -1

8. kolo

 1 Vlková      [6]   0:1  284-399  Rusá L      [5]
 2 Kamín       [6]   0:1  300-414  Sikora K    [5]
 3 Filipová H  [5]   0:1  352-386  Vlk         [5]
 4 Ďuriš       [5]   1:0  432-318  Hlubinková  [4.5]
 5 Willerthová [4]   1:0  410-288  Závadová    [4.5]
 6 Závada M    [4]   0:1  324-379  Závada J    [4]
 7 Kajzarová   [4]   1:0  349-304  Baďurová    [4]
 8 Baďura      [4]   1:0  497-258  Kempný      [4]
 9 Leová       [4]   0:1  323-360  Valentová T [3]
10 Sikora J    [3]   0:1  346-384  Mikšík      [3]
11 Červenková  [3]   1:0  312-295  Skálová     [3]
12 Nerodil     [3]   1:0  419-205  Matějková T [3]
13 Jaššová     [3]   0:1  308-341  Matějková S [3]
14 Bártů       [2]   0:1  305-366  Palochová   [3]
15 Bednarzová  [2]   1:0  310-297  Žárská      [2]
16 Valentová Š [1]   1:0  273-269  Pospíšilová [2]
17 Cigoš       [0]   0:1  242-424  Viochna     [2]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Rusá L       6    8526.1     36.5   3260-2474    786     0
  2  Vlková       6    7161.9     42.5   2880-2608    272     2
  3  Kamín        6    7102.4     37.5   2946-2590    356     0
  4  Sikora K     6    7098.0     39.5   3017-2749    268     0
  5  Vlk          6    6734.2     37.5   2836-2573    263     0
  6  Ďuriš        6    6165.2     34.0   2907-2768    139     0
  7  Willerthová  5    7661.5     36.5   3123-2599    524     0
  8  Baďura       5    7450.1     36.0   3126-2664    462     0
  9  Filipová H   5    6519.3     41.0   2892-2833     59     0
 10  Závada J     5    6379.2     31.0   2961-2696    265    -2
 11  Kajzarová    5    5425.2     31.5   2742-2734      8     0
 12  Hlubinková   4.5  6121.2     39.5   2818-2853    -35    -2
 13  Závadová     4.5  5498.7     37.5   2728-2871   -143     0
 14  Matějková S  4    5922.5     35.0   2752-2675     77     0
 15  Nerodil      4    5855.1     33.0   2745-2606    139     2
 16  Mikšík       4    5380.9     31.0   2665-2630     35     0
 17  Leová        4    5288.6     30.0   2771-2777     -6     0
 18  Závada M     4    5185.2     29.0   2616-2573     43     0
 19  Červenková   4    5147.7     32.0   2725-2826   -101     0
 20  Palochová    4    4808.2     27.0   2594-2618    -24     0
 21  Baďurová     4    4705.7     26.5   2684-2785   -101    -2
 22  Valentová T  4    4634.3     29.0   2590-2736   -146     0
 23  Kempný       4    4457.2     29.5   2507-2725   -218    -2
 24  Sikora J     3    6478.3     31.5   2934-2593    341     2
 25  Skálová      3    5843.0     37.5   2728-2747    -19     0
 26  Viochna      3    4931.4     25.0   2764-2744     20     0
 27  Bednarzová   3    4160.7     26.0   2492-2682   -190     0
 28  Jaššová      3    3411.0     24.0   2475-2868   -393     0
 29  Matějková T  3    2534.4     30.0   2144-2916   -772     0
 30  Pospíšilová  2    4920.9     30.0   2606-2685    -79     0
 31  Bártů        2    3583.1     29.0   2441-2889   -448     2
 32  Žárská       2    3487.2     26.5   2365-2767   -402     0
 33  Valentová Š  2    3157.1     22.0   2315-2681   -366     0
 34  Cigoš        0    2528.3     24.0   2206-2820   -614     0

9. kolo

 1 Sikora K    [6]   0:1  392-431  Vlková      [6]
 2 Rusá L      [6]   1:0  437-328  Ďuriš       [6]
 3 Vlk         [6]   0:1  211-362  Kamín       [6]
 4 Závada J    [5]   1:0  358-349  Filipová H  [5]
 5 Kajzarová   [5]   1:0  349-346  Willerthová [5]
 6 Závadová    [4.5] 0:1  341-360  Baďura      [5]
 7 Hlubinková  [4.5] 1:0  418-292  Nerodil     [4]
 8 Kempný      [4]   0:1  262-398  Závada M    [4]
 9 Matějková S [4]   1:0  424-218  Palochová   [4]
10 Valentová T [4]   0:1  333-461  Červenková  [4]
11 Baďurová    [4]   1:0  349-288  Leová       [4]
12 Mikšík      [4]   0:1  280-377  Jaššová     [3]
13 Viochna     [3]   1:0  358-350  Sikora J    [3]
14 Matějková T [3]   0:1  311-344  Bednarzová  [3]
15 Skálová     [3]   1:0  349-239  Valentová Š [2]
16 Žárská      [2]   0:1  219-445  Bártů       [2]
17 Pospíšilová [2]   1:0  383-279  Cigoš       [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Rusá L       7    9642.2     46.5   3697-2802    895     1
  2  Kamín        7    8389.6     48.5   3308-2801    507    -1
  3  Vlková       7    8160.1     53.5   3311-3000    311     1
  4  Baďura       6    8044.8     42.5   3486-3005    481    -1
  5  Sikora K     6    7955.3     52.5   3409-3180    229     1
  6  Vlk          6    7118.2     50.5   3047-2935    112     1
  7  Závada J     6    6965.1     38.0   3319-3045    274    -1
  8  Ďuriš        6    6879.3     47.0   3235-3205     30    -1
  9  Kajzarová    6    6055.8     39.5   3091-3080     11     1
 10  Hlubinková   5.5  7012.1     46.5   3236-3145     91    -1
 11  Willerthová  5    8439.3     46.5   3469-2948    521    -1
 12  Filipová H   5    7241.2     51.0   3241-3191     50    -1
 13  Matějková S  5    7008.7     41.0   3176-2893    283     1
 14  Červenková   5    6296.3     40.0   3186-3159     27    -1
 15  Závada M     5    6246.1     36.0   3014-2835    179    -1
 16  Baďurová     5    5544.3     34.5   3033-3073    -40    -1
 17  Závadová     4.5  6154.0     47.5   3069-3231   -162     1
 18  Skálová      4    6564.3     43.5   3077-2986     91     1
 19  Nerodil      4    6157.5     41.5   3037-3024     13     1
 20  Leová        4    5983.4     41.0   3059-3126    -67    -1
 21  Mikšík       4    5519.3     37.0   2945-3007    -62     1
 22  Viochna      4    5495.7     31.0   3122-3094     28     1
 23  Palochová    4    4908.3     36.0   2812-3042   -230    -1
 24  Bednarzová   4    4834.7     32.0   2836-2993   -157    -1
 25  Valentová T  4    4833.5     36.0   2923-3197   -274     1
