Parníková Grand Prix 2009/5 - Ostrava - 1.11.2009

1. kolo

 1 Nerodil      [0]      0:1    312-365 Sikora Mi    [0]  
 2 Sobala       [0]      0:1    349-391 Skálová      [0]  
 3 Závada J     [0]      1:0    390-336 Hlubinková   [0]  
 4 Kamín        [0]      1:0    352-338 Valent R     [0]  
 5 Matějková T  [0]      1:0    373-337 Sikora K     [0]  
 6 Hrubý        [0]      1:0    398-314 Baďurová     [0]  
 7 Kajzarová    [0]      1:0    333-324 Hradský      [0]  
 8 Horák        [0]      0:1    325-350 Mannheim     [0]  
 9 Bednarzová   [0]      0:1    305-343 Willerthová  [0]  
10 Ďuriš        [0]      1:0    379-243 Valentová Š  [0]  
11 Telecká      [0]      0:1    343-366 Sikora J     [0] 
                                                         
Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ďuriš        1     724.9      0.0    379-243     136     1
  2  Hrubý        1     599.5      0.0    398-314      84     1
  3  Sikora Mi    1     544.0      0.0    365-312      53    -1
  4  Skálová      1     539.4      0.0    391-349      42    -1
  5  Závada J     1     508.2      0.0    390-336      54     1
  6  Willerthová  1     480.3      0.0    343-305      38    -1
  7  Sikora J     1     461.7      0.0    366-343      23    -1
  8  Mannheim     1     451.2      0.0    350-325      25    -1
  9  Matějková T  1     441.2      0.0    373-337      36     1
 10  Kamín        1     359.1      0.0    352-338      14     1
 11  Kajzarová    1     326.2      0.0    333-324       9     1
 12  Valent R     0    1006.7      1.0    338-352     -14    -1
 13  Hradský      0    1006.6      1.0    324-333      -9    -1
 14  Sikora K     0     944.6      1.0    337-373     -36    -1
 15  Telecká      0     923.1      1.0    343-366     -23     1
 16  Horák        0     899.6      1.0    325-350     -25     1
 17  Hlubinková   0     893.6      1.0    336-390     -54    -1
 18  Sobala       0     876.4      1.0    349-391     -42     1
 19  Bednarzová   0     843.5      1.0    305-343     -38     1
 20  Nerodil      0     808.8      1.0    312-365     -53     1
 21  Baďurová     0     788.3      1.0    314-398     -84    -1
 22  Valentová Š  0     572.9      1.0    243-379    -136    -1
 
2. kolo

 1 Sikora Mi    [1]      1:0    440-370 Závada J     [1]  
 2 Sikora J     [1]      0:1    380-400 Kamín        [1]  
 3 Skálová      [1]      0:1    333-340 Hrubý        [1]  
 4 Willerthová  [1]      0:1    330-387 Matějková T  [1]  
 5 Mannheim     [1]      0:1    367-398 Ďuriš        [1]  
 6 Hlubinková   [0]      0:1    301-330 Kajzarová    [1]  
 7 Valent R     [0]      0:1    299-373 Sobala       [0]  
 8 Sikora K     [0]      1:0    407-281 Bednarzová   [0]  
 9 Hradský      [0]      1:0    445-249 Telecká      [0]  
10 Baďurová     [0]      0:1    319-382 Horák        [0]  
11 Valentová Š  [0]      0:1    351-361 Nerodil      [0] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    2    1822.4      2.0    805-682     123     0
  2  Matějková T  2    1694.1      2.0    760-667      93     0
  3  Ďuriš        2    1578.7      1.0    777-610     167     0
  4  Hrubý        2    1328.6      1.0    738-647      91     0
  5  Kamín        2    1184.3      1.0    752-718      34     0
  6  Kajzarová    2    1106.4      1.0    663-625      38     0
  7  Hradský      1    1964.1      2.0    769-582     187     0
  8  Skálová      1    1834.9      3.0    724-689      35     0
  9  Mannheim     1    1714.0      3.0    717-723      -6     0
 10  Sikora K     1    1669.7      2.0    744-654      90     0
 11  Sikora J     1    1430.1      2.0    746-743       3     0
 12  Závada J     1    1391.4      2.0    760-776     -16     0
 13  Willerthová  1    1296.0      2.0    673-692     -19     0
 14  Nerodil      1    1229.4      2.0    673-716     -43     0
 15  Horák        1    1150.4      1.0    707-669      38     0
 16  Sobala       1    1148.8      1.0    722-690      32     0
 17  Hlubinková   0    1420.2      3.0    637-720     -83     0
 18  Valent R     0    1406.3      3.0    637-725     -88     0
 19  Baďurová     0    1238.5      3.0    633-780    -147     0
 20  Valentová Š  0    1202.3      3.0    594-740    -146     0
 21  Bednarzová   0     806.4      2.0    586-750    -164     0
 22  Telecká      0     659.6      2.0    592-811    -219     0
 
3. kolo

 1 Ďuriš        [2]      1:0    384-373 Sikora Mi    [2]  
 2 Kamín        [2]      1:0    328-301 Matějková T  [2]  
 3 Hrubý        [2]      1:0    399-315 Kajzarová    [2]  
 4 Sobala       [1]      1:0    436-342 Sikora J     [1]  
 5 Nerodil      [1]      1:0    391-349 Sikora K     [1]  
 6 Závada J     [1]      0:1    380-429 Hradský      [1]  
 7 Horák        [1]      1:0    403-342 Skálová      [1]  
 8 Mannheim     [1]      1:0    472-300 Willerthová  [1]  
 9 Bednarzová   [0]      1:0    376-313 Hlubinková   [0]  
10 Valentová Š  [0]      0:1    275-393 Valent R     [0]  
11 Telecká      [0]      0:1    247-420 Baďurová     [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ďuriš        3    2524.6      4.0   1161-983     178     1
  2  Hrubý        3    2492.2      4.0   1137-962     175     1
  3  Kamín        3    2118.7      4.0   1080-1019     61     1
  4  Mannheim     2    2969.8      6.0   1189-1023    166     1
  5  Sikora Mi    2    2872.4      6.0   1178-1066    112    -1
  6  Hradský      2    2561.0      3.0   1198-962     236    -1
  7  Matějková T  2    2402.4      5.0   1061-995      66    -1
  8  Horák        2    2254.2      4.0   1110-1011     99     1
  9  Sobala       2    2151.9      3.0   1158-1032    126     1
 10  Kajzarová    2    2008.4      5.0    978-1024    -46    -1
 11  Nerodil      2    1705.2      3.0   1064-1065     -1     1
 12  Skálová      1    2602.5      7.0   1066-1092    -26    -1
 13  Sikora K     1    2384.4      5.0   1093-1045     48    -1
 14  Baďurová     1    2283.3      5.0   1053-1027     26    -1
 15  Valent R     1    2271.4      5.0   1030-1000     30    -1
 16  Sikora J     1    1993.4      5.0   1088-1179    -91    -1
 17  Závada J     1    1828.8      4.0   1140-1205    -65     1
 18  Willerthová  1    1600.7      5.0    973-1164   -191    -1
 19  Bednarzová   1    1100.3      2.0    962-1063   -101     1
 20  Hlubinková   0    1477.4      4.0    950-1096   -146    -1
 21  Valentová Š  0    1455.7      6.0    869-1133   -264     1
 22  Telecká      0     619.7      4.0    839-1231   -392     1
 
4. kolo

 1 Hrubý        [3]      0:1    359-385 Kamín        [3]  
 2 Hradský      [2]      0:1    342-347 Ďuriš        [3]  
 3 Sikora Mi    [2]      1:0    485-413 Mannheim     [2]  
 4 Matějková T  [2]      0:1    302-410 Sobala       [2]  
 5 Kajzarová    [2]      0:1    342-381 Horák        [2]  
 6 Willerthová  [1]      1:0    369-344 Nerodil      [2]  
 7 Sikora K     [1]      0:1    379-390 Závada J     [1]  
 8 Sikora J     [1]      0:1    377-395 Valent R     [1]  
 9 Skálová      [1]      1:0    320-245 Bednarzová   [1]  
10 Baďurová     [1]      1:0    304-267 Valentová Š  [0]  
11 Hlubinková   [0]      1:0    345-303 Telecká      [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Ďuriš        4    3198.8      7.0   1508-1325    183     0
  2  Kamín        4    3058.2      8.0   1465-1378     87     0
  3  Sikora Mi    3    3863.5     10.0   1663-1479    184     0
  4  Hrubý        3    3535.7     10.0   1496-1347    149     2
  5  Sobala       3    3400.5      7.0   1568-1334    234     0
  6  Horák        3    3225.8      8.0   1491-1353    138     0
  7  Mannheim     2    3890.4     12.0   1602-1508     94     0
  8  Hradský      2    3533.1      8.0   1540-1309    231     0
  9  Skálová      2    3211.6     10.0   1386-1337     49     0
 10  Valent R     2    2973.5      8.0   1425-1377     48    -2
 11  Matějková T  2    2935.9     10.0   1363-1405    -42     0
 12  Kajzarová    2    2604.5      9.0   1320-1405    -85     0
 13  Závada J     2    2562.7      7.0   1530-1584    -54     0
 14  Baďurová     2    2545.7      6.0   1357-1294     63     0
 15  Nerodil      2    2349.5      6.0   1408-1434    -26     0
 16  Willerthová  2    2063.7      7.0   1342-1508   -166     0
 17  Sikora K     1    2757.4      7.0   1472-1435     37     0
 18  Sikora J     1    2682.9      9.0   1465-1574   -109     0
 19  Hlubinková   1    1850.9      5.0   1295-1399   -104     0
 20  Bednarzová   1    1731.9      6.0   1207-1383   -176     0
 21  Valentová Š  0    1989.6     10.0   1136-1437   -301     0
 22  Telecká      0     950.5      6.0   1142-1576   -434     0
 
5. kolo

 1 Kamín        [4]      1:0    392-325 Ďuriš        [4]  
 2 Horák        [3]      0:1    396-404 Sikora Mi    [3]  
 3 Sobala       [3]      1:0    442-317 Hrubý        [3]  
 4 Valent R     [2]      1:0    342-277 Hradský      [2]  
 5 Baďurová     [2]      1:0    313-298 Willerthová  [2]  
 6 Nerodil      [2]      1:0    404-325 Matějková T  [2]  
 7 Mannheim     [2]      1:0    343-339 Skálová      [2]  
 8 Závada J     [2]      0:1    299-376 Kajzarová    [2]  
 9 Sikora K     [1]      0:1    386-397 Hlubinková   [1]  
10 Bednarzová   [1]      =:=    330-330 Sikora J     [1]  
11 Telecká      [0]      1:0    367-334 Valentová Š  [0] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Kamín        5    4077.5     13.5   1857-1703    154     1
  2  Sikora Mi    4    4659.4     15.0   2067-1875    192    -1
  3  Sobala       4    4529.5     11.5   2010-1651    359     1
  4  Ďuriš        4    4047.4     14.0   1833-1717    116     0
  5  Horák        3    4243.6     15.0   1887-1757    130     1
  6  Mannheim     3    4212.7     15.0   1945-1847     98     1
  7  Hrubý        3    4145.6     17.0   1813-1789     24     1
  8  Valent R     3    3802.1     12.5   1767-1654    113    -1
  9  Kajzarová    3    3327.5     12.0   1696-1704     -8    -1
 10  Nerodil      3    3143.8      9.0   1812-1759     53     1
 11  Baďurová     3    3071.2      9.0   1670-1592     78     1
 12  Hradský      2    4066.9     13.0   1817-1651    166    -1
 13  Skálová      2    3841.6     14.5   1725-1680     45    -1
 14  Matějková T  2    3411.2     15.0   1688-1809   -121    -1
 15  Závada J     2    3055.3     12.0   1829-1960   -131     1
 16  Willerthová  2    2858.7     12.5   1640-1821   -181    -1
 17  Hlubinková   2    2614.4      8.5   1692-1785    -93    -1
 18  Sikora J     1.5  3483.9     14.5   1795-1904   -109    -1
 19  Bednarzová   1.5  2165.3      8.5   1537-1713   -176     1
 20  Sikora K     1    3317.6     10.5   1858-1832     26     1
 21  Telecká      1    1512.5      8.5   1509-1910   -401     1
 22  Valentová Š  0    2466.5     14.0   1470-1804   -334    -1
 
6. kolo

 1 Sikora Mi    [4]      1:0    346-327 Kamín        [5]  
 2 Horák        [3]      0:1    335-380 Sobala       [4]  
 3 Hrubý        [3]      1:0    390-305 Mannheim     [3]  
 4 Kajzarová    [3]      1:0    357-318 Nerodil      [3]  
 5 Valent R     [3]      1:0    386-291 Baďurová     [3]  
 6 Hlubinková   [2]      0:1    301-401 Skálová      [2]  
 7 Matějková T  [2]      1:0    336-325 Hradský      [2]  
 8 Willerthová  [2]      0:1    306-309 Závada J     [2]  
 9 Sikora J     [1.5]    1:0    429-315 Sikora K     [1]  
10 Telecká      [1]      1:0    376-315 Bednarzová   [1.5]
11 Valentová Š  [0]      0:0    300-300 BYE        

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       5    5708.3     19.5   2390-1986    404     0
  2  Sikora Mi    5    5420.6     21.5   2413-2202    211     0
  3  Kamín        5    5149.5     23.0   2184-2049    135     0
  4  Hrubý        4    5032.7     23.0   2203-2094    109     2
  5  Valent R     4    4758.0     18.0   2153-1945    208     0
  6  Kajzarová    4    4053.9     17.0   2053-2022     31     0
  7  Ďuriš        4    3900.9     15.5   1833-1717    116     0
  8  Horák        3    4985.0     23.0   2222-2137     85     2
  9  Mannheim     3    4707.7     21.5   2250-2237     13     0
 10  Skálová      3    4676.0     18.5   2126-1981    145    -2
 11  Nerodil      3    3914.7     15.5   2130-2116     14     0
 12  Matějková T  3    3745.9     18.0   2024-2134   -110     0
 13  Baďurová     3    3659.6     15.5   1961-1978    -17     0
 14  Závada J     3    3584.7     16.0   2138-2266   -128     0
 15  Sikora J     2.5  4321.6     18.5   2224-2219      5     0
 16  Hradský      2    4945.0     20.5   2142-1987    155    -2
 17  Willerthová  2    3293.5     16.5   1946-2130   -184     0
 18  Hlubinková   2    3090.2     14.5   1993-2186   -193     0
 19  Telecká      2    2172.5     11.5   1885-2225   -340     2
 20  Bednarzová   1.5  2601.8     12.5   1852-2089   -237     0
 21  Sikora K     1    3618.1     15.0   2173-2261    -88     0
 22  Valentová Š  0    3070.6     19.5   1770-2104   -334    -1
 
7. kolo

 1 Sobala       [5]      1:0    374-367 Sikora Mi    [5]  
 2 Kamín        [5]      1:0    413-291 Kajzarová    [4]  
 3 Nerodil      [3]      1:0    420-311 Hrubý        [4]  
 4 Skálová      [3]      1:0    396-281 Valent R     [4]  
 5 Závada J     [3]      0:1    368-437 Horák        [3]  
 6 Baďurová     [3]      1:0    357-206 Matějková T  [3]  
 7 Mannheim     [3]      0:1    398-418 Sikora J     [2.5]
 8 Hradský      [2]      1:0    343-315 Hlubinková   [2]  
 9 Willerthová  [2]      1:0    365-361 Telecká      [2]  
10 Valentová Š  [0]      =:=    338-338 Bednarzová   [1.5]
11 Sikora K     [1]      0:0    300-300 BYE    

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       6    6528.5     27.5   2764-2353    411     1
  2  Kamín        6    6030.4     28.5   2597-2340    257     1
  3  Sikora Mi    5    6371.1     31.0   2780-2576    204    -1
  4  Horák        4    5854.6     29.0   2659-2505    154     1
  5  Skálová      4    5689.4     25.0   2522-2262    260    -1
  6  Hrubý        4    5475.0     31.0   2514-2514      0     1
  7  Valent R     4    5379.0     27.5   2434-2341     93    -1
  8  Nerodil      4    4935.4     21.5   2550-2427    123     1
  9  Baďurová     4    4685.7     21.0   2318-2184    134     1
 10  Kajzarová    4    4633.2     26.0   2344-2435    -91    -1
 11  Ďuriš        4    3892.9     18.0   1833-1717    116     0
 12  Sikora J     3.5  5108.5     24.5   2642-2617     25    -1
 13  Mannheim     3    5348.2     28.5   2648-2655     -7     1
 14  Hradský      3    5245.5     23.0   2485-2302    183    -1
 15  Matějková T  3    4191.9     27.5   2230-2491   -261    -1
 16  Závada J     3    4099.3     22.5   2506-2703   -197     1
 17  Willerthová  3    3806.7     21.0   2311-2491   -180     1
 18  Hlubinková   2    3608.7     19.5   2308-2529   -221    -1
 19  Bednarzová   2    3204.9     17.0   2190-2427   -237    -1
 20  Telecká      2    3045.0     18.5   2246-2590   -344     1
 21  Sikora K     1    4256.0     21.0   2473-2561    -88     0
 22  Valentová Š  0.5  3545.8     24.5   2108-2442   -334     0
 
8. kolo

 1 Kamín        [6]      0:1    336-357 Sobala       [6]  
 2 Sikora Mi    [5]      1:0    381-332 Hrubý        [4]  
 3 Valent R     [4]      0:1    309-362 Horák        [4]  
 4 Skálová      [4]      1:0    306-277 Nerodil      [4]  
 5 Kajzarová    [4]      1:0    345-326 Baďurová     [4]  
 6 Sikora J     [3.5]    1:0    396-350 Hlubinková   [2]  
 7 Hradský      [3]      0:1    278-402 Mannheim     [3]  
 8 Bednarzová   [2]      0:1    285-423 Závada J     [3]  
 9 Sikora K     [1]      1:0    396-375 Willerthová  [3]  
10 Matějková T  [3]      1:0    391-319 Valentová Š  [.5] 
11 Telecká      [2]      0:0    300-300 BYE    

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       7    7573.0     38.5   3121-2689    432     0
  2  Sikora Mi    6    7200.3     39.5   3161-2908    253     0
  3  Kamín        6    6903.8     40.0   2933-2697    236     2
  4  Horák        5    6890.4     39.0   3021-2814    207     0
  5  Skálová      5    6333.8     32.0   2828-2539    289     0
  6  Kajzarová    5    5192.3     32.0   2689-2761    -72     0
  7  Sikora J     4.5  5769.4     30.0   3038-2967     71     0
  8  Mannheim     4    6416.0     36.0   3050-2933    117     0
  9  Hrubý        4    6173.4     41.0   2846-2895    -49     0
 10  Valent R     4    5852.9     35.5   2743-2703     40     0
 11  Nerodil      4    5664.5     30.5   2827-2733     94     0
 12  Baďurová     4    5370.9     28.5   2644-2529    115     0
 13  Závada J     4    5172.7     28.5   2929-2988    -59     0
 14  Matějková T  4    4672.6     30.5   2621-2810   -189     0
 15  Ďuriš        4    3844.6     20.0   1833-1717    116     0
 16  Hradský      3    5545.6     31.0   2763-2704     59     0
 17  Willerthová  3    4408.6     27.0   2686-2887   -201     0
 18  Sikora K     2    4974.2     27.5   2869-2936    -67     1
 19  Hlubinková   2    4387.7     28.5   2658-2925   -267    -2
 20  Telecká      2    3544.1     23.5   2546-2890   -344     1
 21  Bednarzová   2    3503.3     24.5   2475-2850   -375     0
 22  Valentová Š  0.5  3865.6     30.0   2427-2833   -406    -1
 
9. kolo

 1 Sobala       [7]      1:0    362-298 Kajzarová    [5]  
 2 Sikora Mi    [6]      1:0    351-290 Skálová      [5]  
 3 Horák        [5]      0:1    358-366 Kamín        [6]  
 4 Závada J     [4]      1:0    361-297 Sikora J     [4.5]
 5 Hrubý        [4]      1:0    385-273 Matějková T  [4]  
 6 Nerodil      [4]      0:1    262-346 Baďurová     [4]  
 7 Mannheim     [4]      1:0    361-360 Valent R     [4]  
 8 Willerthová  [3]      0:1    309-412 Hradský      [3]  
 9 Telecká      [2]      0:1    358-514 Sikora K     [2]  
10 Hlubinková   [2]      1:0    369-314 Valentová Š  [.5] 
11 Bednarzová   [2]      0:0    300-300 BYE    

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       8    8320.2     46.5   3483-2987    496     1
  2  Sikora Mi    7    8106.6     50.0   3512-3198    314     1
  3  Kamín        7    7586.6     48.5   3299-3055    244     1
  4  Horák        5    7729.4     51.0   3379-3180    199     1
  5  Hrubý        5    7128.6     50.0   3231-3168     63     1
  6  Skálová      5    7049.3     43.5   3118-2890    228    -1
  7  Mannheim     5    6973.3     43.5   3411-3293    118     1
  8  Kajzarová    5    6095.2     46.0   2987-3123   -136    -1
  9  Baďurová     5    6089.9     33.5   2990-2791    199    -1
 10  Závada J     5    6087.9     37.5   3290-3285      5     1
 11  Sikora J     4.5  6427.3     40.5   3335-3328      7    -1
 12  Valent R     4    6584.6     44.5   3103-3064     39    -1
 13  Hradský      4    6472.5     37.5   3175-3013    162    -1
 14  Nerodil      4    5975.9     38.5   3089-3079     10     1
 15  Matějková T  4    5131.0     40.5   2894-3195   -301    -1
 16  Ďuriš        4    3957.3     24.0   1833-1717    116     0
 17  Sikora K     3    6108.1     33.0   3383-3294     89     0
 18  Hlubinková   3    4948.0     33.0   3027-3239   -212    -1
 19  Willerthová  3    4784.6     35.5   2995-3299   -304     1
 20  Bednarzová   2    4136.5     32.0   2775-3150   -375     0
 21  Telecká      2    3779.7     31.0   2904-3404   -500     2
 22  Valentová Š  0.5  4190.1     35.5   2741-3202   -461    -2