Parníková Grand Prix 2009/6 - Ostrava - 13.12.2009

1. kolo

 1 Hlubinková   [0]      0:1    334-366 Sobala       [0]  
 2 Sikora Mi    [0]      1:0    406-361 Viochna      [0]  
 3 Valent R     [0]      0:1    362-379 Kapler       [0]  
 4 Kamín        [0]      1:0    396-331 Willerthová  [0]  
 5 Baďurová     [0]      0:1    294-384 Mannheim     [0]  
 6 Hrubý        [0]      1:0    367-294 Sikora J     [0]  
 7 Vyrobik      [0]      1:0    331-297 Leová        [0]  
 8 Horák        [0]      1:0    392-352 Bednarzová   [0]  
 9 Drnková      [0]      1:0    358-338 Skálová      [0]  
10 Baďura       [0]      1:0    423-263 Valentová Š  [0]  
11 Buryan       [0]      0:1    306-314 Závada J     [0] 
                                                         
Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Baďura       1     835.5      0.0    423-263     160     1
  2  Mannheim     1     665.7      0.0    384-294      90    -1
  3  Kamín        1     544.7      0.0    396-331      65     1
  4  Hrubý        1     537.9      0.0    367-294      73     1
  5  Sikora Mi    1     499.2      0.0    406-361      45     1
  6  Sobala       1     486.7      0.0    366-334      32    -1
  7  Horák        1     471.3      0.0    392-352      40     1
  8  Kapler       1     458.0      0.0    379-362      17    -1
  9  Vyrobik      1     393.6      0.0    331-297      34     1
 10  Drnková      1     381.7      0.0    358-338      20     1
 11  Závada J     1     368.0      0.0    314-306       8    -1
 12  Skálová      0     990.1      1.0    338-358     -20    -1
 13  Valent R     0     958.8      1.0    362-379     -17     1
 14  Bednarzová   0     948.5      1.0    352-392     -40    -1
 15  Viochna      0     943.6      1.0    361-406     -45    -1
 16  Burian       0     927.8      1.0    306-314      -8     1
 17  Leová        0     910.2      1.0    297-331     -34    -1
 18  Hlubinková   0     889.1      1.0    334-366     -32     1
 19  Willerthová  0     858.1      1.0    331-396     -65    -1
 20  Sikora J     0     798.9      1.0    294-367     -73    -1
 21  Baďurová     0     688.1      1.0    294-384     -90     1
 22  Valentová Š  0     526.3      1.0    263-423    -160    -1
 
2. kolo

 1 Sobala       [1]      1:0    432-280 Hrubý        [1]  
 2 Horák        [1]      0:1    343-365 Sikora Mi    [1]  
 3 Kapler       [1]      1:0    437-314 Baďura       [1]  
 4 Závada J     [1]      1:0    408-331 Kamín        [1]  
 5 Mannheim     [1]      1:0    357-307 Vyrobik      [1]  
 6 Leová        [0]      1:0    332-311 Drnková      [1]  
 7 Skálová      [0]      1:0    366-309 Baďurová     [0]  
 8 Sikora J     [0]      0:1    364-391 Hlubinková   [0]  
 9 Viochna      [0]      0:1    310-353 Bednarzová   [0]  
10 Valentová Š  [0]      0:1    284-344 Valent R     [0]  
11 Willerthová  [0]      1:0    390-243 Buryan       [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sobala       2    1984.8      2.0    798-614     184     0
  2  Kapler       2    1880.6      2.0    816-676     140     0
  3  Mannheim     2    1467.7      1.0    741-601     140     0
  4  Závada J     2    1295.9      1.0    722-637      85     0
  5  Sikora Mi    2    1295.0      1.0    771-704      67     0
  6  Horák        1    1735.1      3.0    735-717      18     2
  7  Kamín        1    1707.4      3.0    727-739     -12     0
  8  Vyrobik      1    1607.3      3.0    638-654     -16     0
  9  Baďura       1    1515.5      2.0    737-700      37     0
 10  Valent R     1    1501.2      2.0    706-663      43     0
 11  Hlubinková   1    1386.9      2.0    725-730      -5     0
 12  Drnková      1    1342.0      2.0    669-670      -1     0
 13  Willerthová  1    1286.6      1.0    721-639      82     0
 14  Leová        1    1268.7      2.0    629-642     -13     0
 15  Skálová      1    1144.6      1.0    704-667      37     0
 16  Bednarzová   1    1114.8      1.0    705-702       3    -2
 17  Hrubý        1    1103.4      2.0    647-726     -79     0
 18  Viochna      0    1440.3      3.0    671-759     -88     0
 19  Baďurová     0    1208.5      3.0    603-750    -147     0
 20  Burian       0    1132.3      3.0    549-704    -155     0
 21  Sikora J     0    1056.1      2.0    658-758    -100     0
 22  Valentová Š  0     611.9      2.0    547-767    -220     0
 
3. kolo

 1 Kapler       [2]      1:0    403-365 Sobala       [2]  
 2 Sikora Mi    [2]      1:0    439-291 Mannheim     [2]  
 3 Hrubý        [1]      1:0    447-365 Závada J     [2]  
 4 Kamín        [1]      1:0    330-324 Hlubinková   [1]  
 5 Valent R     [1]      0:1    286-339 Leová        [1]  
 6 Drnková      [1]      0:1    304-370 Horák        [1]  
 7 Vyrobik      [1]      1:0    447-327 Skálová      [1]  
 8 Baďura       [1]      1:0    388-328 Willerthová  [1]  
 9 Bednarzová   [1]      0:1    241-463 Sikora J     [0]  
10 Buryan       [0]      0:1    294-384 Viochna      [0]  
11 Baďurová     [0]      0:1    316-346 Valentová Š  [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    3    2901.6      5.0   1210-995     215     1
  2  Kapler       3    2807.8      5.0   1219-1041    178     1
  3  Sobala       2    2951.8      6.0   1163-1017    146    -1
  4  Baďura       2    2488.9      5.0   1125-1028     97     1
  5  Vyrobik      2    2468.3      5.0   1085-981     104     1
  6  Horák        2    2432.8      5.0   1105-1021     84     1
  7  Hrubý        2    2196.9      5.0   1094-1091      3     1
  8  Mannheim     2    2167.9      5.0   1032-1040     -8    -1
  9  Závada J     2    2028.2      4.0   1087-1084      3    -1
 10  Leová        2    2011.9      4.0    968-928      40    -1
 11  Kamín        2    1909.6      4.0   1057-1063     -6     1
 12  Sikora J     1    2392.7      4.0   1121-999     122    -1
 13  Valent R     1    2284.0      6.0    992-1002    -10     1
 14  Hlubinková   1    2176.6      5.0   1049-1060    -11    -1
 15  Willerthová  1    2043.0      4.0   1049-1027     22    -1
 16  Viochna      1    1993.4      4.0   1055-1053      2    -1
 17  Drnková      1    1881.5      5.0    973-1040    -67     1
 18  Skálová      1    1508.1      3.0   1031-1114    -83    -1
 19  Bednarzová   1    1270.7      4.0    946-1165   -219    -1
 20  Valentová Š  1    1073.0      3.0    893-1083   -190    -1
 21  Baďurová     0    1296.7      4.0    919-1096   -177     1
 22  Buryan       0    1031.9      4.0    843-1088   -245     1
 
4. kolo

 1 Sikora Mi    [3]      1:0    400-266 Kapler       [3]  
 2 Sobala       [2]      0:1    396-412 Baďura       [2]  
 3 Leová        [2]      0:1    391-406 Kamín        [2]  
 4 Mannheim     [2]      1:0    395-348 Hrubý        [2]  
 5 Závada J     [2]      1:0    408-273 Horák        [2]  
 6 Hlubinková   [1]      1:0    373-350 Vyrobik      [2]  
 7 Skálová      [1]      0:1    338-395 Sikora J     [1]  
 8 Viochna      [1]      1:0    466-261 Drnková      [1]  
 9 Bednarzová   [1]      0:1    304-350 Valent R     [1]  
10 Willerthová  [1]      1:0    384-283 Valentová Š  [1]  
11 Buryan       [0]      0:1    266-402 Baďurová     [0] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    4    4205.1     10.0   1610-1261    349     2
  2  Kapler       3    3465.6     11.0   1485-1441     44     0
  3  Baďura       3    3202.4      8.0   1537-1424    113     0
  4  Závada J     3    3060.9      7.0   1495-1357    138     0
  5  Mannheim     3    3055.9      9.0   1427-1388     39     0
  6  Kamín        3    3008.5      9.0   1463-1454      9     0
  7  Sobala       2    3609.5     10.0   1559-1429    130     0
  8  Viochna      2    3109.5      6.0   1521-1314    207     0
  9  Sikora J     2    3090.4      6.0   1516-1337    179    -2
 10  Vyrobik      2    3011.5      8.0   1435-1354     81     0
 11  Hrubý        2    3009.3     10.0   1442-1486    -44     0
 12  Hlubinková   2    2975.9      9.0   1422-1410     12     0
 13  Willerthová  2    2957.2      7.0   1433-1310    123     0
 14  Leová        2    2780.0      8.0   1359-1334     25     0
 15  Horák        2    2756.9      9.0   1378-1429    -51     0
 16  Valent R     2    2624.6      7.0   1342-1306     36     0
 17  Baďurová     1    2051.9      5.0   1321-1362    -41     0
 18  Skálová      1    1993.9      6.0   1369-1509   -140     0
 19  Bednarzová   1    1865.7      8.0   1250-1515   -265     0
 20  Valentová Š  1    1783.1      8.0   1176-1467   -291    -2
 21  Drnková      1    1661.3      7.0   1234-1506   -272     0
 22  Buryan       0    1339.0      8.0   1109-1490   -381     2
 
5. kolo

 1 Kamín        [3]      0:1    385-411 Sikora Mi    [4]  
 2 Kapler       [3]      0:1    346-416 Závada J     [3]  
 3 Baďura       [3]      1:0    376-350 Mannheim     [3]  
 4 Vyrobik      [2]      0:1    376-455 Sobala       [2]  
 5 Hrubý        [2]      1:0    381-263 Viochna      [2]  
 6 Sikora J     [2]      1:0    384-366 Leová        [2]  
 7 Horák        [2]      0:1    327-421 Willerthová  [2]  
 8 Valent R     [2]      0:1    293-385 Hlubinková   [2]  
 9 Valentová Š  [1]      0:1    300-376 Skálová      [1]  
10 Baďurová     [1]      1:0    371-318 Bednarzová   [1]  
11 Drnková      [1]      0:1    316-347 Buryan       [0]

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    5    4787.7     13.0   2021-1646    375     1
  2  Závada J     4    4142.3     12.0   1911-1703    208    -1
  3  Baďura       4    4024.3     13.0   1913-1774    139     1
  4  Sobala       3    4653.6     15.0   2014-1805    209    -1
  5  Kapler       3    4159.9     18.0   1831-1857    -26     1
  6  Kamín        3    4066.7     17.0   1848-1865    -17     1
  7  Hrubý        3    4024.1     15.0   1823-1749     74     1
  8  Mannheim     3    4007.5     16.0   1777-1764     13    -1
  9  Willerthová  3    3975.2     11.0   1854-1637    217    -1
 10  Sikora J     3    3965.6     11.0   1900-1703    197    -1
 11  Hlubinková   3    3884.7     13.0   1807-1703    104    -1
 12  Viochna      2    3549.7     11.0   1784-1695     89    -1
 13  Vyrobik      2    3541.8     13.0   1811-1809      2     1
 14  Leová        2    3263.0     11.0   1725-1718      7    -1
 15  Horák        2    3162.8     14.0   1705-1850   -145     1
 16  Skálová      2    2815.5      9.0   1745-1809    -64    -1
 17  Valent R     2    2799.3     10.0   1635-1691    -56     1
 18  Baďurová     2    2774.8      8.0   1692-1680     12     1
 19  Valentová Š  1    2245.7     13.0   1476-1843   -367    -1
 20  Bednarzová   1    2203.5     11.0   1568-1886   -318    -1
 21  Buryan       1    2074.2     12.0   1456-1806   -350     1
 22  Drnková      1    1893.2      9.0   1550-1853   -303     1
 
6. kolo

 1 Závada J     [4]      0:1    300-381 Sikora Mi    [5]  
 2 Sikora J     [3]      0:1    320-396 Baďura       [4]  
 3 Sobala       [3]      0:1    323-413 Kamín        [3]  
 4 Mannheim     [3]      1:0    330-304 Kapler       [3]  
 5 Hlubinková   [3]      0:1    296-376 Hrubý        [3]  
 6 Willerthová  [3]      1:0    390-208 Valent R     [2]  
 7 Leová        [2]      1:0    384-356 Baďurová     [2]  
 8 Skálová      [2]      0:1    304-414 Horák        [2]  
 9 Viochna      [2]      1:0    470-365 Vyrobik      [2]  
10 Bednarzová   [1]      0:1    306-338 Buryan       [1]  
11 Valentová Š  [1]      1:0    373-358 Drnková      [1] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    6    6033.6     21.0   2402-1946    456     0
  2  Baďura       5    5046.1     19.0   2309-2094    215     0
  3  Willerthová  4    5379.4     18.0   2244-1845    399     0
  4  Kamín        4    5054.3     23.0   2261-2188     73     0
  5  Závada J     4    5041.6     22.0   2211-2084    127     0
  6  Hrubý        4    4879.3     20.0   2199-2045    154     0
  7  Mannheim     4    4693.2     22.0   2107-2068     39     0
  8  Sobala       3    5032.8     21.0   2337-2218    119     0
  9  Kapler       3    4693.8     24.0   2135-2187    -52     0
 10  Viochna      3    4594.9     16.0   2254-2060    194     0
 11  Sikora J     3    4583.4     18.0   2220-2099    121     0
 12  Hlubinková   3    4197.0     18.0   2103-2079     24     0
 13  Horák        3    4049.2     18.0   2119-2154    -35     0
 14  Leová        3    3783.1     14.0   2109-2074     35     0
 15  Vyrobik      2    3917.4     18.0   2176-2279   -103     0
 16  Baďurová     2    3580.4     14.0   2048-2064    -16     0
 17  Skálová      2    3030.0     13.0   2049-2223   -174     0
 18  Valent R     2    2984.2     16.0   1843-2081   -238     0
 19  Valentová Š  2    2673.6     16.0   1849-2201   -352     0
 20  Buryan       2    2600.4     15.0   1794-2112   -318     0
 21  Drnková      1    2714.4     15.0   1908-2226   -318     0
 22  Bednarzová   1    2591.6     15.0   1874-2224   -350     0
 
7. kolo

 1 Sikora Mi    [6]      0:1    300-483 Baďura       [5]  
 2 Kamín        [4]      0:1    378-379 Mannheim     [4]  
 3 Hrubý        [4]      1:0    332-277 Willerthová  [4]  
 4 Sobala       [3]      1:0    408-304 Závada J     [4]  
 5 Kapler       [3]      0:1    288-369 Hlubinková   [3]  
 6 Viochna      [3]      1:0    373-352 Leová        [3]  
 7 Horák        [3]      0:1    343-386 Sikora J     [3]  
 8 Buryan       [2]      1:0    385-357 Skálová      [2]  
 9 Valent R     [2]      0:1    322-407 Baďurová     [2]  
10 Vyrobik      [2]      1:0    476-248 Valentová Š  [2]  
11 Drnková      [1]      1:0    341-312 Bednarzová   [1] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Baďura       6    6632.2     28.0   2792-2394    398    -1
  2  Sikora Mi    6    6228.1     29.0   2702-2429    273     1
  3  Hrubý        5    5879.3     29.0   2531-2322    209     1
  4  Mannheim     5    5525.2     30.0   2486-2446     40    -1
  5  Sobala       4    6132.2     29.0   2745-2522    223     1
  6  Willerthová  4    5921.7     25.0   2521-2177    344    -1
  7  Kamín        4    5703.4     30.0   2639-2567     72     1
  8  Viochna      4    5412.7     23.0   2627-2412    215     1
  9  Sikora J     4    5410.3     24.0   2606-2442    164    -1
 10  Závada J     4    5313.9     28.0   2515-2492     23    -1
 11  Hlubinková   4    5209.0     25.0   2472-2367    105    -1
 12  Vyrobik      3    5284.4     24.0   2652-2527    125     1
 13  Kapler       3    5014.7     31.0   2423-2556   -133     1
 14  Leová        3    4655.6     22.0   2461-2447     14    -1
 15  Horák        3    4434.1     23.0   2462-2540    -78     1
 16  Baďurová     3    4416.2     18.0   2455-2386     69    -1
 17  Buryan       3    3272.7     20.0   2179-2469   -290     1
 18  Skálová      2    3807.7     20.0   2406-2608   -202    -1
 19  Valent R     2    3167.1     20.0   2165-2488   -323     1
 20  Drnková      2    3152.4     18.0   2249-2538   -289     1
 21  Valentová Š  2    2642.1     22.0   2097-2677   -580    -1
 22  Bednarzová   1    3192.7     21.0   2186-2565   -379    -1
 
8. kolo

 1 Baďura       [6]      0:1    289-403 Hrubý        [5]  
 2 Hlubinková   [4]      0:1    381-399 Sikora Mi    [6]  
 3 Mannheim     [5]      1:0    476-263 Viochna      [4]  
 4 Willerthová  [4]      0:1    311-337 Sobala       [4]  
 5 Sikora J     [4]      1:0    326-293 Kamín        [4]  
 6 Závada J     [4]      =:=    315-315 Valent R     [2]  
 7 Leová        [3]      1:0    317-297 Buryan       [3]  
 8 Skálová      [2]      1:0    324-293 Kapler       [3]  
 9 Valentová Š  [2]      1:0    348-302 Horák        [3]  
10 Baďurová     [3]      0:1    342-385 Drnková      [2]  
11 Bednarzová   [1]      0:1    307-464 Vyrobik      [3] 

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Sikora Mi    7    6823.5     34.5   3101-2810    291     0
  2  Baďura       6    7164.2     39.0   3081-2797    284     0
  3  Hrubý        6    7083.3     38.5   2934-2611    323     0
  4  Mannheim     6    6790.2     37.0   2962-2709    253     0
  5  Sobala       5    6772.3     35.5   3082-2833    249     0
  6  Sikora J     5    6097.8     31.0   2932-2735    197     0
  7  Závada J     4.5  5723.8     33.5   2830-2807     23     0
  8  Willerthová  4    6460.5     32.5   2832-2514    318     0
  9  Vyrobik      4    6433.4     30.0   3116-2834    282     0
 10  Kamín        4    6377.1     39.5   2932-2893     39     0
 11  Hlubinková   4    6177.9     36.5   2853-2766     87     0
 12  Viochna      4    5767.7     34.0   2890-2888      2     0
 13  Leová        4    5280.0     28.5   2778-2744     34     0
 14  Kapler       3    5470.6     38.0   2716-2880   -164     0
 15  Baďurová     3    5023.3     25.5   2797-2771     26     0
 16  Horák        3    4996.1     30.5   2764-2888   -124     0
 17  Skálová      3    4536.0     27.0   2730-2901   -171     0
 18  Drnková      3    3978.3     24.0   2634-2880   -246     0
 19  Buryan       3    3853.7     26.5   2476-2786   -310     0
 20  Valentová Š  3    3369.6     28.5   2445-2979   -534     0
 21  Valent R     2.5  3821.6     26.5   2480-2803   -323     0
 22  Bednarzová   1    3327.6     27.5   2493-3029   -536     0
 
9. kolo

 1 Sikora Mi    [7]      0:1    305-348 Hrubý        [6]  
 2 Sobala       [5]      1:0    443-301 Mannheim     [6]  
 3 Baďura       [6]      0:1    252-339 Závada J     [4.5]
 4 Vyrobik      [4]      0:1    322-382 Sikora J     [5]  
 5 Willerthová  [4]      1:0    360-324 Leová        [4]  
 6 Viochna      [4]      1:0    383-359 Hlubinková   [4]  
 7 Kamín        [4]      1:0    414-334 Drnková      [3]  
 8 Horák        [3]      1:0    386-313 Baďurová     [3]  
 9 Buryan       [3]      1:0    409-303 Valentová Š  [3]  
10 Valent R     [2.5]    1:0    333-326 Skálová      [3]  
11 Kapler       [3]      1:0    391-254 Bednarzová   [1]   

Poř. Jméno      Body   TurČAS    Buch.     Skóre    Rozdíl   Zač.
-----------------------------------------------------------------
  1  Hrubý        7    8122.2     50.5   3282-2916    366    -1
  2  Sikora Mi    7    7554.5     46.5   3406-3158    248     1
  3  Sobala       6    8070.6     46.5   3525-3134    391     1
  4  Baďura       6    7565.2     49.5   3333-3136    197     1
  5  Mannheim     6    7132.2     47.0   3263-3152    111    -1
  6  Sikora J     6    6912.9     38.0   3314-3057    257    -1
  7  Závada J     5.5  6997.9     46.5   3169-3059    110    -1
  8  Willerthová  5    7334.5     42.5   3192-2838    354     1
  9  Kamín        5    7136.3     46.5   3346-3227    119     1
 10  Viochna      5    6317.0     40.0   3273-3247     26     1
 11  Hlubinková   4    6985.5     47.5   3212-3149     63    -1
 12  Vyrobik      4    6876.1     38.0   3438-3216    222     1
 13  Kapler       4    6154.0     42.0   3107-3134    -27     1
 14  Leová        4    6019.2     38.5   3102-3104     -2    -1
 15  Horák        4    5717.3     36.5   3150-3201    -51     1
 16  Buryan       4    4727.1     32.5   2885-3089   -204     1
 17  Valent R     3.5  4344.1     32.5   2813-3129   -316     1
 18  Baďurová     3    5376.6     31.5   3110-3157    -47    -1
 19  Skálová      3    5184.1     34.5   3056-3234   -178    -1
 20  Drnková      3    4497.3     32.0   2968-3294   -326    -1
 21  Valentová Š  3    3668.2     35.5   2748-3388   -640    -1
 22  Bednarzová   1    3650.6     36.5   2747-3420   -673    -1